明微電子申購(gòu)代碼787699 申購(gòu)數(shù)量上限5000股
2020-11-30 09:18 南方財(cái)富網(wǎng)
下面南方財(cái)富網(wǎng)小編為您整理一下新股明微電子(688699)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:集成電路的生產(chǎn);集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品、電子信息產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)和相關(guān)技術(shù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營(yíng)、專控、專賣商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(須取得主管部門的資格證書后方可經(jīng)營(yíng))
主營(yíng)業(yè)務(wù) 從事集成電路的研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688699 | 股票簡(jiǎn)稱 | 明微電子 |
| 申購(gòu)代碼 | 787699 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 63.96 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-08 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,298,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,363,900 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,592,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-10 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-01 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-10 (周四) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-10 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-10 (周四) | ||
【明微電子財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2020年09月 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.0660 | 4.6697 | 4.4744 | 3.6083 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.9342 | 3.6466 | 3.3532 | 2.6773 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.2125 | 1.8315 | 4.6290 | 3.9107 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.58 | 0.29 | 0.81 | 0.48 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 267.60 | 267.60 | 267.60 | 227.81 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 3.14 | 2.87 | 2.61 | 2.02 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.52 | 1.45 | 0.86 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.52 | 1.45 | 0.86 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | -0.40 | 0.30 | 0.04 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.05 | 8.27 | 27.00 | 19.49 |
- 明微電子中簽率公布時(shí)間 明微電子688699中簽率查
- 明微電子申購(gòu)代碼787699 申購(gòu)數(shù)量上限5000股
- 明微電子688699中簽號(hào)多少 明微電子中簽號(hào)結(jié)果查
- 明微電子12月8日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需配市值5萬(wàn)元
- 明日新股申購(gòu)一覽表:歐科億12月1日申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格
- 今日新股申購(gòu)一覽表:杭華股份11月30日申購(gòu) 發(fā)行
- 明日新股申購(gòu)一覽表:科興制藥12月1日申購(gòu) 發(fā)行價(jià)
- 本周10只新股申購(gòu)一覽表 杭華股份低發(fā)行價(jià)受關(guān)注
- 博遷新材網(wǎng)上申購(gòu)中簽號(hào)出爐 共58860個(gè)
- 京東健康備戰(zhàn)IPO 獨(dú)角獸中的后起之秀

- 明日新股申購(gòu)一覽表:歐科億12月1日申購(gòu) 發(fā)行
- 今日新股申購(gòu)一覽表:杭華股份11月30日申購(gòu)
- 明日新股申購(gòu)一覽表:科興制藥12月1日申購(gòu) 發(fā)
- 本周10只新股申購(gòu)一覽表 杭華股份低發(fā)行價(jià)受
- 博遷新材網(wǎng)上申購(gòu)中簽號(hào)出爐 共58860個(gè)
- 下周一新股申購(gòu)一覽表:杭華股份11月30日申購(gòu)
- 新股新致軟件688590中簽號(hào)公布一覽
- 新股博遷新材707376投資價(jià)值分析
- 今日新股申購(gòu)一覽表:博遷新材11月26日申購(gòu)
- 今日新股上市一覽表:聲迅股份上市開板價(jià)預(yù)測(cè)
- 我中一個(gè)簽500股然后咋繳款?新股申購(gòu)新規(guī)則
- 2015年新股發(fā)行一覽表 如何申購(gòu)中簽率高?
- 2014年11月新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)則解析 打新股新規(guī)定詳解
- 2015年新股申購(gòu)一覽表 1月待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 2014年待發(fā)行新股申購(gòu)一覽表
- 2015年3月新股申購(gòu)一覽表 待發(fā)行新股申購(gòu)一覽
- 新股申購(gòu)一覽表2015年3月 今日新股申購(gòu)一覽表
- 2016年新股申購(gòu)新規(guī)定詳解 新股申購(gòu)新規(guī)則下
- 2015年2月新股發(fā)行一覽表 新股申購(gòu)一覽表2月
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
