300911中簽率出爐 億田智能300911中簽結果查詢
2020-11-23 10:29 南方財富網
據(jù)交易所公告,億田智能公布網上申購情況及中簽率,本次網上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,475,741戶,有效申購股數(shù)為80,102,955,500股;負軝C制啟動后,網下最終發(fā)行數(shù)量為1,373.32萬股,占本次發(fā)行總量的51.50%;網上最終發(fā)行數(shù)量為 1,293.35萬股,占本次發(fā)行總量48.50%。回撥后本次網上發(fā)行中簽率為0.0161460959%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 300911 | 股票簡稱 | 億田智能 |
| 申購代碼 | 300911 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 24.35 | 發(fā)行市盈率 | 26.73 |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.56 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.49 |
| 網上發(fā)行日期 | 2020-11-20 (周五) | 網下配售日期 | 2020-11-20 |
| 網上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,933,500 | 網下配售數(shù)量(股) | 13,733,200 |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,666,700 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,500 | 中簽繳款日期 | 2020-11-24 (周二) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 7.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-13 (周五) |
億田智能IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/12 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/17 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/11/18 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/19 | 網上路演日 |
| 5 | 2020/11/20 | 網上申購日 |
| 6 | 2020/11/23 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/24 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2020/11/24 | 網上中簽繳款日 |
相關閱讀
官方微信

新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
