688777中簽率出爐 中控技術688777中簽結(jié)果查詢
2020-11-12 10:09 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,中控技術公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為4,958,158戶,有效申購股數(shù)為36,271,986,000股。網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥機制啟動后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為28,890,739股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.38%,占本次發(fā)行總量的58.80%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為12,160,000 萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.62%,占本次發(fā)行總量的24.75%;負軝C制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03352449%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688777 | 股票簡稱 | 中控技術 |
| 申購代碼 | 787777 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 35.73 | 發(fā)行市盈率 | 64.04 |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 65.91 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 17.55 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-11-11 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-11-11 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,160,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,890,739 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 49,130,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-13 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-11-04 (周三) |
中控技術IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/11/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/11/06 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/11/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/11/10 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/11/11 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/11/12 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/11/13 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/11/13 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
