中金公司中簽號率 601995配號 780995中簽率查詢
2020-10-21 10:32 南方財富網(wǎng)
據(jù)交易所公告,中金公司公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,817,690戶,有效申購股數(shù)為274,136,360,000股。回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為86,759,300股,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為 26,025,568股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為60,733,732股。網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為234,253,000股;?fù)芎缶W(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量與網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量的比例約為90%:10%;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.08545127%。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 601995 | 股票簡稱 | 中金公司 |
| 申購代碼 | 780995 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 28.78 | 發(fā)行市盈率 | 33.89 |
| 市盈率參考行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.9 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 131.98 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 234,253,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 86,759,300 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 458,589,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 96,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 96.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-10-12 (周一) |
中金公司IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/12 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/14 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/19 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/20 | 網(wǎng)上申購日 |
| 6 | 2020/10/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
