2020年12月18日粵港澳股價(jià)格是多少?粵港澳股一覽表
2020-12-18 11:50 南方財(cái)富網(wǎng)
粵港澳股有哪些?2020年12月18日粵港澳股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日粵港澳概念股股價(jià)查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.430 | 6.190 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.290 | 6.890 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 24.060 | 23.750 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.630 | 2.570 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.650 | 2.570 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 88.530 | 86.010 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.640 | 8.420 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.820 | 2.760 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.720 | 15.420 | ||||||
300737 | 科順股份 | 22.000 | 21.580 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.140 | 3.070 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.870 | 38.480 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 45.150 | 44.390 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.800 | 3.740 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 27.690 | 27.200 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.020 | 8.880 | ||||||
000524 | 嶺南控股 | 7.530 | 7.400 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.900 | 10.740 | ||||||
000531 | 穗恒運(yùn)A | 9.550 | 9.490 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.490 | 6.390 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.130 | 3.100 | ||||||
002314 | 南山控股 | 3.180 | 3.160 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 3.240 | 3.210 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.160 | 10.140 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.290 | 2.270 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 73.440 | 73.150 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.910 | 2.890 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 6.080 | 6.090 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 12.500 | 12.500 | ||||||
000025 | 特 力A | 17.570 | 17.460 | ||||||
600684 | 珠江實(shí)業(yè) | 3.210 | 3.210 | ||||||
002774 | 快意電梯 | 6.600 | 6.550 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.390 | 3.370 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 8.230 | 8.190 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.460 | 33.340 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 13.840 | 13.810 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.970 | 10.250 | ||||||
300635 | 中達(dá)安 | 24.640 | 24.720 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.520 | 6.530 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.870 | 6.860 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.310 | 13.400 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.580 | 13.560 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 14.930 | 15.070 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.560 | 2.560 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.940 | 16.730 | ||||||
000029 | 深深房A | 7.670 | 7.670 | ||||||
000099 | 中信海直 | 7.070 | 7.070 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.000 | 1.990 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 9.030 | 9.050 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.060 | 5.050 | ||||||
300675 | 建科院 | 18.090 | 18.100 | ||||||
002917 | 金奧博 | 9.790 | 9.800 | ||||||
000014 | 沙河股份 | 8.370 | 8.400 | ||||||
000089 | 深圳機(jī)場 | 8.360 | 8.390 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 19.900 | 20.040 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.460 | 6.460 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 6.270 | 6.280 | ||||||
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 5.470 | 5.500 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.220 | 9.230 | ||||||
300518 | 盛訊達(dá) | 39.460 | 39.570 | ||||||
000019 | 深糧控股 | 7.960 | 7.980 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.690 | 3.680 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 22.130 | 22.200 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 6.850 | 6.860 | ||||||
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 15.980 | 16.370 | ||||||
000090 | 天健集團(tuán) | 6.140 | 6.140 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.570 | 5.530 | ||||||
002846 | 英聯(lián)股份 | 13.770 | 13.830 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.670 | 3.690 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.470 | 5.500 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 7.070 | 7.080 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.740 | 6.790 | ||||||
300589 | 江龍船艇 | 35.250 | 35.280 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.320 | 3.340 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.440 | 6.430 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 22.960 | 23.250 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 12.890 | 12.920 | ||||||
000006 | 深振業(yè)A | 5.480 | 5.470 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.110 | 4.120 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 12.290 | 12.390 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.000 | 4.020 | ||||||
002930 | 宏川智慧 | 20.480 | 20.790 | ||||||
600030 | 中信證券 | 28.960 | 29.050 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 7.610 | 7.690 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.240 | 3.270 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.270 | 4.290 | ||||||
300599 | 雄塑科技 | 11.490 | 11.570 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.990 | 2.000 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 8.300 | 8.400 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.680 | 3.710 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 20.000 | 20.160 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 51.780 | 52.720 | ||||||
601318 | 中國平安 | 87.930 | 88.800 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.340 | 28.700 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 25.170 | 25.600 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.190 | 15.370 | ||||||
603813 | 原尚股份 | 15.680 | 15.900 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 14.230 | 14.430 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 4.220 | 4.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-18 11:30:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 皖江區(qū)域概念股有哪些_皖江區(qū)域概念股2020年12月1
- 北大荒是哪些概念板塊?2020年12月18日北大荒股價(jià)
- 首旅酒店所屬概念股查詢_首旅酒店股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- *ST游久所屬概念股查詢_*ST游久股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
- 機(jī)械行業(yè)概念股名單一覽,哪些是機(jī)械行業(yè)概念股?
- 元旦炒什么股?2021元旦利好什么股票?
- 透明工廠股有哪些?透明工廠股今日價(jià)格一覽表(20
- 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)概念股2020年12月18日股價(jià)查詢_哪些是增
- 長城電工是哪些概念板塊?2020年12月18日長城電工
- 佳電股份是哪些概念板塊?2020年12月18日佳電股份

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
