民營銀行股有哪些?2020年12月08日民營銀行股價(jià)格查詢
2020-12-08 15:10 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日民營銀行股價(jià)實(shí)時(shí)行情,民營銀行股一覽:
今日民營銀行概念股股價(jià)查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.920 | 2.650 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.450 | 5.260 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 5.040 | 4.530 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 15.980 | 15.000 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 27.220 | 22.350 | ||||||
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 14.810 | 13.800 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.630 | 7.000 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.240 | 6.990 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.340 | 5.070 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.870 | 14.270 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 7.420 | 7.200 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.880 | 9.570 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.990 | 1.930 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.020 | 10.760 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.240 | 5.180 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.440 | 6.350 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.940 | 2.890 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.200 | 7.050 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 25.980 | 25.260 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.480 | 6.400 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.160 | 1.160 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.700 | 4.660 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 12.000 | 11.900 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 46.290 | 46.670 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 10.680 | 10.630 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.340 | 6.370 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 7.290 | 7.260 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.430 | 9.350 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.930 | 1.920 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.080 | 2.080 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 7.870 | 7.820 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.070 | 7.050 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 14.600 | 14.580 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.840 | 7.750 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.920 | 35.770 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 13.350 | 13.340 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.790 | 4.780 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.330 | 6.310 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.760 | 6.760 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.020 | 7.090 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.010 | 8.990 | ||||||
002064 | 華峰氨綸 | 9.330 | 9.240 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.220 | 3.220 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 39.170 | 0.000 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.650 | 4.690 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.880 | 8.870 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.500 | 6.490 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 2.120 | 2.120 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.720 | 9.710 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.540 | 5.530 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.480 | 5.490 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 9.000 | 9.000 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.620 | 8.640 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.950 | 3.960 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.760 | 7.780 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.790 | 3.800 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 18.150 | 18.210 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.170 | 7.150 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.360 | 13.230 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.270 | 3.280 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 3.260 | 3.260 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.230 | 3.240 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.220 | 3.220 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.840 | 21.920 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 8.980 | 9.000 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 8.260 | 8.260 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.710 | 2.720 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 7.650 | 7.650 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 10.060 | 10.110 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.390 | 7.450 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.790 | 4.810 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 9.330 | 9.420 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.690 | 6.650 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 20.520 | 20.500 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 6.070 | 6.120 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 8.030 | 8.080 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.950 | 1.950 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.520 | 7.490 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 7.150 | 7.230 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 13.920 | 13.980 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.990 | 10.040 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.920 | 4.980 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.670 | 19.730 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.910 | 5.930 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.840 | 2.840 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 7.100 | 7.110 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 4.240 | 4.270 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.830 | 9.910 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 4.910 | 4.910 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.200 | 7.220 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.140 | 1.150 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.620 | 11.720 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 5.250 | 5.350 | ||||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | 4.200 | 4.250 | ||||||
002640 | 跨境通 | 6.080 | 6.130 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.040 | 5.060 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.910 | 6.990 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 53.530 | 54.150 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.750 | 7.820 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-08 15:00:00 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 重慶啤酒是哪些概念板塊?2020年12月08日重慶啤酒
- 姚記科技是哪些概念板塊?2020年12月08日姚記科技
- 東信和平是哪些概念板塊?2020年12月08日東信和平
- 永貴電器是哪些概念板塊?2020年12月08日永貴電器
- 裝飾園林概念股有哪些_裝飾園林概念股2020年12月0
- 歐菲光是哪些概念板塊?2020年12月08日歐菲光股價(jià)
- 征信概念股有哪些_征信概念股2020年12月08日股價(jià)
- 哪些概念板塊包含宜華健康?2020年12月08日宜華健
- 大數(shù)據(jù)股有哪些?大數(shù)據(jù)股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 華媒控股是哪些概念板塊?2020年12月08日華媒控股

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
