2020年07月27日PPP股價格是多少?PPP股一覽表
2020-07-27 21:01 南方財富網
PPP股有哪些?2020年07月27日PPP股股價實時行情查詢:
今日PPP概念股股價查詢(2020年07月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603828 | 柯利達 | 5.560 | 5.260 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.760 | 6.340 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.720 | 19.830 | ||||||
300275 | 梅安森 | 12.500 | 11.510 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 9.380 | 9.000 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 1.850 | 1.830 | ||||||
600767 | ST運盛 | 3.730 | 3.570 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 8.410 | 8.050 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 10.070 | 9.770 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.150 | 4.010 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 17.800 | 17.350 | ||||||
000633 | 合金投資 | 4.070 | 3.980 | ||||||
603388 | 元成股份 | 7.580 | 7.390 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 31.250 | 30.640 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.420 | 5.280 | ||||||
002178 | 延華智能 | 4.510 | 4.400 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 8.670 | 8.520 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 7.320 | 7.130 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.680 | 3.600 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.840 | 8.770 | ||||||
002822 | 中裝建設 | 9.350 | 9.130 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 9.660 | 9.480 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 13.920 | 13.830 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.190 | 1.170 | ||||||
002373 | 千方科技 | 23.080 | 22.800 | ||||||
002532 | 新界泵業(yè) | 7.970 | 7.870 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.690 | 3.640 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.860 | 1.830 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 7.520 | 7.290 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.430 | 6.420 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.090 | 5.020 | ||||||
603007 | 花王股份 | 7.690 | 7.440 | ||||||
600602 | 云賽智聯 | 7.400 | 7.360 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.690 | 2.690 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.760 | 2.760 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 6.460 | 6.420 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.770 | 7.800 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.680 | 5.700 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.290 | 2.280 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 12.610 | 12.510 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.370 | 2.350 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.470 | 11.350 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 2.820 | 2.800 | ||||||
300198 | 納川股份 | 4.900 | 4.870 | ||||||
300067 | 安諾其 | 3.770 | 3.770 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 25.310 | 25.250 | ||||||
600939 | 重慶建工 | 3.940 | 3.920 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 8.790 | 8.750 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.840 | 4.820 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.600 | 7.590 | ||||||
000032 | 深桑達A | 25.250 | 25.460 | ||||||
002200 | ST云投 | 5.770 | 5.760 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.850 | 5.840 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 13.090 | 13.050 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.910 | 9.720 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 4.100 | 4.090 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.230 | 4.230 | ||||||
603843 | 正平股份 | 5.140 | 5.150 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 5.530 | 5.690 | ||||||
600562 | 國睿科技 | 17.240 | 17.220 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.260 | 15.240 | ||||||
300517 | 海波重科 | 18.450 | 18.440 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 21.900 | 21.830 | ||||||
600526 | 菲達環(huán)保 | 6.240 | 0.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.160 | 1.170 | ||||||
600610 | *ST毅達 | 3.260 | 0.000 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.960 | 5.010 | ||||||
601998 | 中信銀行 | 5.120 | 5.160 | ||||||
300098 | 高新興 | 6.180 | 6.200 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.410 | 2.400 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.770 | 4.730 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300212 | 易華錄 | 49.450 | 49.880 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 35.330 | 35.600 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.380 | 4.450 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.290 | 4.240 | ||||||
601068 | 中鋁國際 | 4.270 | 4.270 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.850 | 11.830 | ||||||
603081 | 大豐實業(yè) | 11.670 | 11.820 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.620 | 7.660 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.640 | 6.680 | ||||||
600853 | 龍建股份 | 3.310 | 3.330 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 12.700 | 12.680 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.140 | 3.160 | ||||||
601117 | 中國化學 | 5.710 | 5.750 | ||||||
002775 | 文科園林 | 5.270 | 5.320 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.100 | 5.120 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.950 | 5.000 | ||||||
002205 | 國統股份 | 9.620 | 9.650 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 7.110 | 7.150 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.260 | 2.270 | ||||||
600704 | 物產中大 | 4.480 | 4.520 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 10.580 | 10.690 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.060 | 2.070 | ||||||
000514 | 渝 開 發(fā) | 4.030 | 4.050 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 8.040 | 8.130 | ||||||
002524 | 光正集團 | 9.980 | 9.990 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.910 | 3.940 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 7.170 | 7.220 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.280 | 5.330 | ||||||
數據來源時間:2020-07-27 15:00:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
