太陽能股有哪些?太陽能股實時行情(2020年07月27日)
2020-07-27 19:57 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供太陽能股有哪些?太陽能股今日股價查詢:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年07月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 12.550 | 11.490 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.530 | 5.000 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.450 | 3.160 | ||||||
603806 | 福斯特 | 65.820 | 61.900 | ||||||
000066 | 中國長城 | 17.310 | 16.250 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 26.800 | 25.500 | ||||||
300554 | 三超新材 | 17.550 | 16.700 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 86.350 | 80.180 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 12.060 | 11.500 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 330.180 | 313.000 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 10.150 | 9.880 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 53.800 | 53.260 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 6.430 | 6.270 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.140 | 4.950 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 20.300 | 19.710 | ||||||
300118 | 東方日升 | 18.890 | 19.060 | ||||||
600438 | 通威股份 | 24.580 | 24.700 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 23.330 | 22.600 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 8.000 | 7.720 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 90.740 | 87.700 | ||||||
002518 | 科士達 | 15.220 | 14.720 | ||||||
300346 | 南大光電 | 37.790 | 36.420 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 27.930 | 27.350 | ||||||
603212 | 賽伍技術 | 26.630 | 25.730 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.560 | 4.500 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 16.290 | 15.940 | ||||||
000012 | 南 玻A | 5.790 | 5.740 | ||||||
601865 | 福萊特 | 21.450 | 21.740 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.010 | 3.930 | ||||||
002684 | *ST猛獅 | 4.850 | 4.800 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 18.080 | 17.660 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 5.750 | 5.690 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.320 | 2.270 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 27.770 | 27.500 | ||||||
688599 | 天合光能 | 17.380 | 17.260 | ||||||
603507 | 振江股份 | 28.470 | 28.300 | ||||||
600674 | 川投能源 | 9.500 | 9.340 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 7.910 | 7.840 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 54.010 | 53.080 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.350 | 4.320 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 73.010 | 71.990 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.840 | 2.750 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.980 | 6.890 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.480 | 6.430 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 14.880 | 14.870 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.280 | 5.350 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 3.330 | 3.280 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 3.560 | 3.610 | ||||||
601908 | 京運通 | 4.430 | 4.420 | ||||||
601886 | 江河集團 | 6.100 | 6.020 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 74.800 | 74.060 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.710 | 25.090 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 7.180 | 7.120 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 23.670 | 23.500 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 11.860 | 11.700 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.770 | 7.800 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.960 | 2.920 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.200 | 11.230 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.260 | 11.160 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 8.360 | 8.270 | ||||||
603628 | 清源股份 | 8.250 | 8.170 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.130 | 5.100 | ||||||
000591 | 太陽能 | 3.890 | 3.900 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 43.220 | 43.290 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.480 | 7.450 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.840 | 4.860 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 5.520 | 5.540 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.000 | 2.010 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.160 | 6.220 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.830 | 4.830 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 15.080 | 15.020 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 7.900 | 7.850 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.280 | 5.260 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.230 | 8.500 | ||||||
002641 | 永高股份 | 8.340 | 8.380 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.610 | 5.580 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.450 | 3.440 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.820 | 3.810 | ||||||
601208 | 東材科技 | 8.390 | 8.370 | ||||||
300538 | 同益股份 | 23.210 | 23.480 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.300 | 10.360 | ||||||
600703 | 三安光電 | 24.300 | 24.420 | ||||||
002226 | 江南化工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.270 | 10.340 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.420 | 4.430 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.560 | 8.430 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.020 | 7.060 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.270 | 3.280 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.140 | 3.160 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.450 | 2.460 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 4.330 | 4.350 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 30.100 | 31.050 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 11.440 | 11.450 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.290 | 14.330 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 13.560 | 13.700 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 14.920 | 15.310 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.980 | 3.010 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 85.100 | 86.040 | ||||||
002309 | 中利集團 | 5.470 | 5.510 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.430 | 5.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-07-27 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 中盤股有哪些?中盤股今日價格一覽表(2020/07/27
- 電子發(fā)票股有哪些?今日電子發(fā)票股股價多少?(20
- 寶利國際所屬概念股查詢_寶利國際股價實時行情(2
- 日上集團所屬概念板塊是哪些?日上集團所屬概念板
- 中環(huán)環(huán)保屬于什么概念板塊?中環(huán)環(huán)保相關概念板塊
- 華域汽車是哪些概念板塊?2020年07月27日華域汽車
- 蘋果三星股有哪些?今日蘋果三星股股價多少?(20
- 南山鋁業(yè)所屬概念股查詢_南山鋁業(yè)股價實時行情(2
- 廈門象嶼屬于什么概念板塊?廈門象嶼今日股價查詢
- 華英農(nóng)業(yè)所屬概念股查詢_華英農(nóng)業(yè)股價實時行情(2

官方微信號:南方財富網(wǎng)
