新零售股有哪些?新零售股實(shí)時(shí)行情(2020年06月25日)
2020-06-25 14:05 南方財(cái)富網(wǎng)
新零售股有哪些?2020年06月25日新零售股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日新零售概念股股價(jià)查詢(2020年06月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
002740 | 愛(ài)迪爾 | 5.360 | 4.870 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 19.270 | 18.250 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.350 | 6.120 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.960 | 15.630 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 33.110 | 32.390 | ||||||
601155 | 新城控股 | 31.770 | 31.300 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 14.860 | 14.670 | ||||||
603708 | 家家悅 | 44.100 | 43.710 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.720 | 9.600 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.700 | 5.640 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.080 | 10.090 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.340 | 3.310 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 8.930 | 8.840 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 31.890 | 31.600 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.700 | 4.660 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.760 | 10.680 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 31.670 | 31.400 | ||||||
002216 | 三全食品 | 23.150 | 23.130 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.190 | 3.190 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 30.160 | 30.070 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.500 | 5.490 | ||||||
600600 | XD青島啤 | 72.200 | 72.120 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 5.910 | 5.920 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.800 | 8.830 | ||||||
002841 | 視源股份 | 95.900 | 96.030 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.780 | 12.830 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.310 | 10.350 | ||||||
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 6.590 | 6.520 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 15.470 | 15.580 | ||||||
002153 | 石基信息 | 39.000 | 38.520 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.880 | 11.980 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 11.890 | 12.100 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.910 | 4.950 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.880 | 7.980 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.450 | 1.460 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 24.650 | 24.670 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.740 | 9.790 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.370 | 5.410 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.900 | 7.980 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 38.400 | 38.200 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 12.780 | 12.870 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 14.100 | 14.300 | ||||||
601116 | 三江購(gòu)物 | 14.030 | 14.200 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.920 | 3.950 | ||||||
002336 | ST人樂(lè) | 5.260 | 5.320 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 13.270 | 13.400 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.140 | 5.200 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 10.870 | 11.060 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.900 | 8.000 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.100 | 4.150 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 28.280 | 28.800 | ||||||
603883 | 老百姓 | 94.000 | 95.850 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.020 | 4.070 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 15.540 | 15.840 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.530 | 4.630 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.380 | 4.450 | ||||||
002291 | 星期六 | 23.140 | 23.530 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.860 | 11.070 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.420 | 9.590 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 13.660 | 13.880 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 41.030 | 41.520 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 6.340 | 6.450 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 11.090 | 11.450 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.300 | 4.330 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.810 | 3.880 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.700 | 4.800 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.710 | 9.920 | ||||||
600694 | XD大商股 | 23.750 | 24.550 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 14.690 | 15.150 | ||||||
603777 | 來(lái)伊份 | 16.670 | 17.250 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.270 | 7.470 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.890 | 1.940 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 11.520 | 11.720 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.400 | 3.490 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.320 | 7.560 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.430 | 13.860 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.530 | 5.700 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.910 | 5.140 | ||||||
600859 | 王府井 | 40.200 | 42.510 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 6.540 | 6.800 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 4.110 | 4.310 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.460 | 5.750 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.990 | 4.160 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.730 | 6.110 | ||||||
600723 | 首商股份 | 7.720 | 8.100 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 3.370 | 3.370 | ||||||
603031 | 安德利 | 37.400 | 39.900 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 9.530 | 10.050 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.420 | 6.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-25 15:00:15 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 新零售股有哪些?新零售股實(shí)時(shí)行情(2020年06月25
- 2020年06月25日無(wú)錫國(guó)資委股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 海汽集團(tuán)屬于什么概念板塊?海汽集團(tuán)今日股價(jià)查詢
- 凱撒文化是做什么的?哪些題材包含凱撒文化?
- 均勝電子所屬概念股查詢_均勝電子股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 重工裝備股有哪些?重工裝備股今日價(jià)格一覽表(20
- 中昌數(shù)據(jù)是哪些概念板塊?2020年06月25日中昌數(shù)據(jù)
- 2020年06月25日百貨O2O股價(jià)格是多少?百貨O2O股一
- 三一重工所屬概念股查詢_三一重工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 龍洲股份是哪些概念板塊?2020年06月25日龍洲股份

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
