2019年11月15日舉牌股價(jià)格是多少?舉牌股一覽表
2019-11-15 16:44 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日舉牌股價(jià)實(shí)時(shí)行情,舉牌股一覽:
今日舉牌概念股股價(jià)查詢(xún)(2019年11月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
002199 | 東晶電子 | 12.380 | 11.340 | 11.250 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002647 | 仁東控股 | 16.420 | 15.400 | 15.280 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002605 | 姚記科技 | 15.950 | 15.120 | 15.120 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600764 | 中國(guó)海防 | 27.300 | 25.920 | 25.920 | 2019-11-15 15:00:17 | ||||
600010 | 包鋼股份 | 1.280 | 1.240 | 1.230 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002289 | *ST宇順 | 6.940 | 6.670 | 6.680 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600385 | *ST金泰 | 7.450 | 7.250 | 7.250 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300415 | 伊之密 | 7.520 | 7.370 | 7.330 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300325 | 德威新材 | 3.120 | 3.060 | 3.060 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002072 | *ST凱瑞 | 4.440 | 4.340 | 4.370 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
601058 | 賽輪輪胎 | 4.540 | 4.490 | 4.480 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 16.600 | 16.370 | 16.390 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300176 | 派生科技 | 9.070 | 8.960 | 8.960 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002559 | 亞威股份 | 4.970 | 4.930 | 4.910 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300091 | 金通靈 | 3.530 | 3.600 | 3.490 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000890 | 法 爾 勝 | 5.410 | 5.340 | 5.350 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
601599 | 鹿港文化 | 2.860 | 2.820 | 2.830 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
603321 | 梅輪電梯 | 8.260 | 8.170 | 8.180 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600421 | *ST仰帆 | 8.640 | 8.670 | 8.580 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
300525 | 博思軟件 | 37.660 | 37.010 | 37.400 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600593 | 大連圣亞 | 40.600 | 40.380 | 40.360 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.480 | 6.450 | 6.450 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002715 | 登云股份 | 15.200 | 15.120 | 15.130 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000929 | 蘭州黃河 | 6.800 | 6.750 | 6.770 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600149 | ST坊展 | 5.000 | 4.990 | 4.980 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 26.490 | 26.440 | 26.390 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.820 | 2.810 | 2.810 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000959 | 首鋼股份 | 3.350 | 3.340 | 3.340 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 3.960 | 3.960 | 3.950 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600036 | 招商銀行 | 36.830 | 36.980 | 36.740 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600206 | 有研新材 | 9.880 | 9.900 | 9.860 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.000 | 5.980 | 5.990 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.280 | 7.340 | 7.270 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600116 | 三峽水利 | 7.420 | 7.450 | 7.410 | 2019-11-15 15:00:17 | ||||
600000 | 浦發(fā)銀行 | 12.150 | 12.220 | 12.140 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600694 | 大商股份 | 25.990 | 26.060 | 25.970 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 13.770 | 13.720 | 13.760 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002058 | 威 爾 泰 | 18.690 | 18.790 | 18.680 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600016 | 民生銀行 | 6.100 | 6.120 | 6.100 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
601169 | 北京銀行 | 5.580 | 5.590 | 5.580 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000995 | *ST皇臺(tái) | 0.000 | 0.000 | 7.470 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600749 | 西藏旅游 | 9.390 | 9.420 | 9.400 | 2019-11-15 15:00:17 | ||||
002339 | 積成電子 | 6.130 | 6.140 | 6.140 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600661 | 昂立教育 | 17.850 | 17.880 | 17.880 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 4.900 | 5.070 | 4.910 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
601229 | 上海銀行 | 9.130 | 9.150 | 9.150 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 4.080 | 4.090 | 4.090 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300102 | 乾照光電 | 3.950 | 3.970 | 3.960 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300087 | 荃銀高科 | 7.840 | 7.980 | 7.860 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300161 | 華中數(shù)控 | 14.440 | 14.510 | 14.480 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 6.990 | 7.030 | 7.010 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 2.930 | 2.940 | 2.940 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000422 | ST宜化 | 2.650 | 2.680 | 2.660 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 26.990 | 26.800 | 27.100 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600383 | 金地集團(tuán) | 11.690 | 11.740 | 11.740 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.120 | 9.180 | 9.160 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.450 | 4.460 | 4.470 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600275 | ST昌魚(yú) | 2.020 | 2.030 | 2.030 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 16.090 | 16.140 | 16.170 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600620 | 天宸股份 | 5.930 | 5.930 | 5.960 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600887 | 伊利股份 | 28.950 | 29.160 | 29.100 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600315 | 上海家化 | 30.560 | 30.780 | 30.720 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002122 | *ST天馬 | 1.890 | 1.900 | 1.900 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300053 | 歐比特 | 10.790 | 10.840 | 10.850 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600992 | 貴繩股份 | 6.430 | 6.490 | 6.470 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 4.710 | 4.740 | 4.740 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002092 | 中泰化學(xué) | 6.260 | 6.300 | 6.300 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000402 | 金 融 街 | 7.550 | 7.630 | 7.600 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000045 | 深紡織A | 7.450 | 7.470 | 7.500 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 7.300 | 7.320 | 7.350 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002033 | 麗江旅游 | 5.820 | 5.840 | 5.860 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000659 | 珠海中富 | 2.740 | 2.750 | 2.760 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600683 | 京投發(fā)展 | 4.060 | 4.070 | 4.090 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002168 | 惠程科技 | 8.070 | 8.070 | 8.130 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600029 | 南方航空 | 6.610 | 6.720 | 6.660 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600499 | 科達(dá)潔能 | 3.800 | 3.820 | 3.830 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 3.740 | 3.800 | 3.770 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
603718 | 海利生物 | 12.080 | 12.230 | 12.180 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002426 | 勝利精密 | 2.380 | 2.390 | 2.400 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600674 | 川投能源 | 9.260 | 9.340 | 9.340 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600872 | 中炬高新 | 45.700 | 46.180 | 46.110 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600543 | 莫高股份 | 5.470 | 5.520 | 5.520 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600807 | ST天業(yè) | 3.280 | 3.300 | 3.310 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.860 | 10.930 | 10.970 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002365 | 永安藥業(yè) | 8.370 | 8.410 | 8.460 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000656 | 金科股份 | 6.410 | 6.500 | 6.480 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002771 | 真視通 | 10.980 | 11.160 | 11.100 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000007 | 全新好 | 10.940 | 10.500 | 11.060 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600682 | 南京新百 | 9.970 | 10.110 | 10.080 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
002278 | 神開(kāi)股份 | 6.110 | 6.190 | 6.180 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000623 | 吉林敖東 | 15.350 | 15.500 | 15.530 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
000417 | 合肥百貨 | 4.240 | 4.310 | 4.290 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 15.260 | 15.460 | 15.440 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600847 | 萬(wàn)里股份 | 10.030 | 10.190 | 10.150 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600101 | 明星電力 | 6.820 | 7.020 | 6.910 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000510 | 新金路 | 3.780 | 3.820 | 3.830 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
600638 | 新黃浦 | 6.790 | 6.880 | 6.880 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 5.000 | 5.110 | 5.070 | 2019-11-15 15:00:00 | ||||
000918 | 嘉凱城 | 6.420 | 6.490 | 6.510 | 2019-11-15 15:00:03 | ||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 區(qū)塊鏈?zhǔn)鞘裁赐ㄋ捉忉專(zhuān)繀^(qū)塊鏈有什么作用?
- 獨(dú)角獸概念股名單 獨(dú)角獸概念股有哪些?
- 2019年11月15日絲綢之路股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 東方創(chuàng)業(yè)是哪些概念板塊?2019年11月15日東方創(chuàng)業(yè)
- 海南瑞澤屬于什么概念板塊?海南瑞澤今日股價(jià)查詢(xún)
- 摘帽股概念上市公司一覽_摘帽股概念股票名單查詢(xún)
- 智能機(jī)器股有哪些?智能機(jī)器股今日價(jià)格一覽表(20
- 網(wǎng)絡(luò)直播股有哪些?網(wǎng)絡(luò)直播股今日價(jià)格一覽表(20
- 東風(fēng)股份所屬概念股查詢(xún)_東風(fēng)股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2019年11月15日網(wǎng)絡(luò)游戲股價(jià)格是多少?網(wǎng)絡(luò)游戲股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
