半導(dǎo)體股有哪些?半導(dǎo)體股今日價(jià)格一覽表(2019/11/13)
2019-11-13 11:05 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供半導(dǎo)體股有哪些?半導(dǎo)體股今日股價(jià)查詢:
今日半導(dǎo)體概念股股價(jià)查詢(2019年11月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | 昨收價(jià) | 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | ||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 76.120 | 72.530 | 69.200 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300661 | 圣邦股份 | 244.970 | 217.000 | 222.700 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300782 | 卓勝微 | 451.000 | 416.020 | 419.000 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300223 | 北京君正 | 60.000 | 55.980 | 55.870 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
603501 | 韋爾股份 | 119.660 | 112.050 | 113.000 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
688012 | 中微公司 | 69.400 | 65.820 | 65.790 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
688008 | 瀾起科技 | 69.490 | 66.010 | 65.940 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
600703 | 三安光電 | 15.930 | 15.230 | 15.230 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 170.590 | 163.980 | 163.600 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
603160 | 匯頂科技 | 204.000 | 197.800 | 196.680 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 13.050 | 12.650 | 12.590 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600745 | 聞泰科技 | 83.480 | 80.820 | 80.650 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
603005 | 晶方科技 | 23.510 | 22.610 | 22.750 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 18.280 | 17.700 | 17.700 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300613 | 富瀚微 | 172.490 | 165.500 | 167.600 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002341 | 新綸科技 | 5.500 | 5.880 | 5.350 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 23.810 | 23.080 | 23.220 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002079 | 蘇州固锝 | 6.870 | 6.790 | 6.700 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002180 | 納思達(dá) | 27.850 | 27.090 | 27.180 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
688007 | 光峰科技 | 26.490 | 25.800 | 25.880 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 21.370 | 21.000 | 20.890 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000818 | 航錦科技 | 9.170 | 8.790 | 8.970 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
688099 | 晶晨股份 | 51.300 | 51.020 | 50.220 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300327 | 中穎電子 | 24.100 | 23.580 | 23.620 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300672 | 國(guó)科微 | 37.380 | 36.780 | 36.690 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300656 | 民德電子 | 20.240 | 19.710 | 19.880 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
688019 | 安集科技 | 112.680 | 111.290 | 110.750 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300474 | 景嘉微 | 55.500 | 54.800 | 54.600 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002156 | 通富微電 | 12.000 | 11.840 | 11.810 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600133 | 東湖高新 | 5.160 | 5.080 | 5.080 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
002409 | 雅克科技 | 17.880 | 17.600 | 17.610 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
688368 | 晶豐明源 | 61.810 | 60.860 | 60.890 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
002916 | 深南電路 | 154.900 | 151.900 | 152.700 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002414 | 高德紅外 | 20.470 | 20.120 | 20.200 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000733 | 振華科技 | 15.310 | 15.150 | 15.110 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300458 | 全志科技 | 25.880 | 25.690 | 25.550 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600460 | 士蘭微 | 14.820 | 14.640 | 14.640 | 2019-11-13 11:02:34 | ||||
603690 | 至純科技 | 23.460 | 23.140 | 23.180 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 33.150 | 32.950 | 32.800 | 2019-11-13 11:02:32 | ||||
002185 | 華天科技 | 5.370 | 5.300 | 5.320 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 45.810 | 45.010 | 45.410 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300236 | 上海新陽(yáng) | 23.290 | 23.080 | 23.090 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300346 | 南大光電 | 13.670 | 13.540 | 13.560 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
603026 | 石大勝華 | 38.050 | 37.810 | 37.750 | 2019-11-13 11:02:31 | ||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 33.330 | 33.010 | 33.080 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
002005 | *ST德豪 | 1.380 | 1.360 | 1.370 | 2019-11-13 11:02:21 | ||||
002405 | 四維圖新 | 14.520 | 14.420 | 14.420 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 17.490 | 17.460 | 17.370 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000045 | 深紡織A | 7.480 | 7.430 | 7.430 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
603929 | 亞翔集成 | 14.030 | 14.150 | 13.940 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300623 | 捷捷微電 | 20.390 | 20.210 | 20.260 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 37.140 | 36.670 | 36.910 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300666 | 江豐電子 | 37.300 | 37.060 | 37.070 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 13.080 | 12.990 | 13.000 | 2019-11-13 11:02:34 | ||||
000062 | 深圳華強(qiáng) | 13.260 | 13.100 | 13.180 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
002745 | 木林森 | 11.750 | 11.680 | 11.680 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002859 | 潔美科技 | 32.690 | 32.630 | 32.500 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
300671 | 富滿電子 | 19.770 | 19.500 | 19.660 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 22.250 | 22.020 | 22.130 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
000670 | *ST盈方 | 2.030 | 2.000 | 2.020 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600160 | 巨化股份 | 6.800 | 6.770 | 6.770 | 2019-11-13 11:02:31 | ||||
002782 | 可立克 | 10.300 | 10.260 | 10.260 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
002023 | 海特高新 | 10.910 | 10.870 | 10.870 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
603186 | 華正新材 | 43.960 | 43.750 | 43.800 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.100 | 14.050 | 14.050 | 2019-11-13 11:02:34 | ||||
600288 | 大恒科技 | 11.560 | 11.500 | 11.520 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300394 | 天孚通信 | 33.760 | 33.750 | 33.650 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300046 | 臺(tái)基股份 | 12.790 | 12.740 | 12.750 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 11.110 | 11.000 | 11.080 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300252 | 金信諾 | 9.220 | 9.210 | 9.200 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300563 | 神宇股份 | 26.620 | 26.810 | 26.600 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
000938 | 紫光股份 | 27.860 | 27.770 | 27.840 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600360 | 華微電子 | 5.490 | 5.470 | 5.490 | 2019-11-13 11:02:34 | ||||
600666 | *ST瑞德 | 1.610 | 1.630 | 1.610 | 2019-11-13 11:02:26 | ||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 6.500 | 6.490 | 6.500 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300398 | 飛凱材料 | 12.650 | 12.650 | 12.670 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
002913 | 奧士康 | 58.200 | 58.170 | 58.300 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600796 | 錢江生化 | 4.750 | 4.780 | 4.760 | 2019-11-13 11:02:29 | ||||
002943 | 宇晶股份 | 23.250 | 23.320 | 23.300 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300303 | 聚飛光電 | 3.810 | 3.800 | 3.820 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 17.270 | 17.430 | 17.320 | 2019-11-13 11:02:18 | ||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 14.760 | 14.900 | 14.810 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600239 | 云南城投 | 2.810 | 2.820 | 2.820 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
002324 | 普利特 | 13.310 | 13.380 | 13.360 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300390 | 天華超凈 | 5.060 | 5.080 | 5.080 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
002077 | 大港股份 | 4.910 | 4.970 | 4.930 | 2019-11-13 11:02:30 | ||||
603328 | 依頓電子 | 9.700 | 9.680 | 9.740 | 2019-11-13 11:02:35 | ||||
300395 | 菲利華 | 20.910 | 20.990 | 21.000 | 2019-11-13 11:02:27 | ||||
002281 | 光迅科技 | 27.350 | 27.510 | 27.470 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300739 | 明陽(yáng)電路 | 17.340 | 17.350 | 17.420 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300655 | 晶瑞股份 | 23.290 | 23.330 | 23.400 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000936 | 華西股份 | 6.210 | 6.250 | 6.240 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 14.750 | 14.800 | 14.830 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000725 | 京東方A | 3.640 | 3.650 | 3.660 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300054 | 鼎龍股份 | 8.900 | 8.910 | 8.950 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000988 | 華工科技 | 19.040 | 19.110 | 19.150 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
300097 | 智云股份 | 7.870 | 7.920 | 7.920 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
000651 | 格力電器 | 58.780 | 59.450 | 59.160 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
002169 | 智光電氣 | 7.270 | 7.210 | 7.320 | 2019-11-13 11:02:36 | ||||
600330 | 天通股份 | 5.790 | 5.820 | 5.830 | 2019-11-13 11:02:33 | ||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 萬(wàn)潤(rùn)股份所屬概念板塊分析:萬(wàn)潤(rùn)股份所屬概念板塊
- 哪些概念板塊包含柯利達(dá)?柯利達(dá)所屬概念板塊解析
- 燃料電池龍頭股票是哪些?燃料電池龍頭股票解析
- 醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股今日價(jià)格一覽表(20
- 首航節(jié)能股票屬于什么板塊?首航節(jié)能股票屬于哪些
- 四川長(zhǎng)虹所屬概念板塊分析:四川長(zhǎng)虹所屬概念板塊
- 2019年11月13日廣電系股價(jià)格是多少?廣電系股一覽
- 低市盈率股有哪些?2019年11月13日低市盈率股價(jià)格
- 蔚來(lái)汽車股有哪些?今日蔚來(lái)汽車股股價(jià)多少?(20
- 中核工業(yè)集團(tuán)股有哪些?今日中核工業(yè)集團(tuán)股股價(jià)多

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
