醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股今日價格一覽表(2019/11/13)
2019-11-13 10:18 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日醫(yī)療器械股價實時行情,醫(yī)療器械股一覽:
今日醫(yī)療器械概念股股價查詢(2019年11月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數(shù)據(jù)來源時間 | ||||
300595 | 歐普康視 | 54.550 | 52.150 | 51.980 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300529 | 健帆生物 | 79.300 | 76.450 | 75.810 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300639 | 凱普生物 | 25.450 | 24.610 | 24.710 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300289 | 利德曼 | 6.060 | 5.920 | 5.900 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 58.120 | 56.150 | 56.600 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
600080 | 金花股份 | 6.250 | 6.080 | 6.090 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 42.340 | 41.020 | 41.280 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 17.080 | 16.830 | 16.660 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
600529 | 山東藥玻 | 25.570 | 25.140 | 25.150 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
300328 | 宜安科技 | 11.590 | 11.350 | 11.400 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
688389 | 普門科技 | 18.700 | 18.010 | 18.430 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 31.530 | 31.190 | 31.110 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300463 | 邁克生物 | 27.700 | 27.650 | 27.350 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300685 | 艾德生物 | 68.480 | 66.800 | 67.690 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 193.490 | 191.280 | 191.270 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
603987 | 康德萊 | 7.800 | 7.770 | 7.720 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
300406 | 九強生物 | 16.150 | 16.050 | 16.000 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
688139 | 海爾生物 | 24.500 | 24.250 | 24.280 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
300238 | 冠昊生物 | 19.080 | 18.910 | 18.910 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
000710 | 貝瑞基因 | 34.600 | 34.270 | 34.300 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002932 | 明德生物 | 34.400 | 34.230 | 34.110 | 2019-11-13 10:15:45 | ||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 3.960 | 3.930 | 3.930 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
002082 | 萬邦德 | 8.260 | 8.240 | 8.200 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
688366 | 昊海生科 | 81.680 | 81.100 | 81.100 | 2019-11-13 10:15:55 | ||||
688016 | 心脈醫(yī)療 | 134.200 | 134.280 | 133.300 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
000566 | 海南海藥 | 5.990 | 6.000 | 5.950 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002872 | *ST天圣 | 4.540 | 4.500 | 4.510 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.200 | 23.100 | 23.060 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
002030 | 達安基因 | 10.450 | 10.350 | 10.390 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300676 | 華大基因 | 60.000 | 59.430 | 59.660 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
688363 | 華熙生物 | 94.580 | 93.200 | 94.110 | 2019-11-13 10:15:55 | ||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 67.200 | 66.950 | 66.890 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
688068 | 熱景生物 | 45.850 | 45.690 | 45.640 | 2019-11-13 10:15:32 | ||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 4.900 | 4.880 | 4.880 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 20.520 | 20.580 | 20.450 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 6.080 | 6.040 | 6.060 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002690 | 美亞光電 | 37.480 | 37.400 | 37.370 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300171 | 東富龍 | 6.960 | 6.950 | 6.940 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
300633 | 開立醫(yī)療 | 21.590 | 21.760 | 21.530 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
300482 | 萬孚生物 | 48.590 | 48.370 | 48.520 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
603108 | 潤達醫(yī)療 | 10.490 | 10.480 | 10.480 | 2019-11-13 10:15:49 | ||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.320 | 10.260 | 10.320 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
600240 | *ST華業(yè) | 0.860 | 0.000 | 0.860 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
603309 | 維力醫(yī)療 | 14.220 | 14.220 | 14.220 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
300216 | 千山藥機 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-11-13 15:00:03 | ||||
300412 | 迦南科技 | 6.310 | 6.330 | 6.310 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
300677 | 英科醫(yī)療 | 15.620 | 15.690 | 15.620 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
603990 | 麥迪科技 | 32.420 | 32.450 | 32.430 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
300358 | 楚天科技 | 6.420 | 6.430 | 6.430 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
600645 | 中源協(xié)和 | 16.560 | 16.600 | 16.590 | 2019-11-13 10:15:37 | ||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 4.510 | 4.600 | 4.520 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
000725 | 京東方A | 3.650 | 3.650 | 3.660 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.730 | 6.750 | 6.750 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
300326 | 凱利泰 | 14.330 | 14.290 | 14.380 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002294 | 信立泰 | 18.410 | 18.580 | 18.480 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
002636 | 金安國紀 | 7.820 | 7.830 | 7.850 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
300049 | 福瑞股份 | 7.240 | 7.280 | 7.270 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
300206 | 理邦儀器 | 7.000 | 7.030 | 7.030 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 8.540 | 8.600 | 8.580 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
300642 | 透景生命 | 42.650 | 42.970 | 42.850 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 51.510 | 51.800 | 51.760 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
002086 | ST東海洋 | 3.680 | 3.680 | 3.700 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
300273 | 和佳股份 | 4.860 | 4.880 | 4.890 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
002144 | 宏達高科 | 9.500 | 9.520 | 9.560 | 2019-11-13 10:15:27 | ||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 21.410 | 21.550 | 21.550 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300109 | 新開源 | 15.000 | 15.050 | 15.100 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
300653 | 正海生物 | 76.960 | 77.380 | 77.480 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300290 | 榮科科技 | 5.700 | 5.750 | 5.740 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
300578 | 會暢通訊 | 24.950 | 25.180 | 25.130 | 2019-11-13 10:15:48 | ||||
603658 | 安圖生物 | 104.680 | 105.770 | 105.500 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
688029 | 南微醫(yī)學 | 161.700 | 162.220 | 162.970 | 2019-11-13 10:15:53 | ||||
300390 | 天華超凈 | 5.040 | 5.080 | 5.080 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 13.640 | 13.700 | 13.750 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.570 | 13.680 | 13.680 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
603718 | 海利生物 | 12.080 | 12.130 | 12.180 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
002337 | 賽象科技 | 3.460 | 3.470 | 3.490 | 2019-11-13 10:15:51 | ||||
002550 | 千紅制藥 | 4.510 | 4.570 | 4.550 | 2019-11-13 10:15:45 | ||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 14.020 | 14.070 | 14.150 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300430 | 誠益通 | 7.350 | 7.440 | 7.420 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 13.860 | 14.030 | 14.000 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
300246 | 寶萊特 | 14.730 | 14.750 | 14.880 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 7.450 | 7.530 | 7.530 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 15.900 | 15.920 | 16.090 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1.660 | 1.670 | 1.680 | 2019-11-13 10:15:55 | ||||
002698 | 博實股份 | 9.810 | 9.980 | 9.930 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 19.940 | 20.190 | 20.190 | 2019-11-13 10:15:41 | ||||
300244 | 迪安診斷 | 22.690 | 23.060 | 23.060 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
600538 | 國發(fā)股份 | 4.500 | 4.530 | 4.580 | 2019-11-13 10:15:54 | ||||
603716 | 塞力斯 | 17.040 | 17.350 | 17.350 | 2019-11-13 10:15:56 | ||||
002022 | 科華生物 | 11.390 | 11.570 | 11.600 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002332 | 仙琚制藥 | 8.680 | 8.780 | 8.860 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
002769 | 普路通 | 9.470 | 9.440 | 9.720 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
300298 | 三諾生物 | 14.180 | 14.640 | 14.760 | 2019-11-13 10:15:57 | ||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
