人民幣貶值股票有哪些?2021人民幣貶值板塊龍頭一覽表
2021-01-06 15:52 南方財(cái)富網(wǎng)
人民幣貶值股票有哪些?2021人民幣貶值板塊龍頭一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 同為股份(002835) | 12.83 | -5.31% |
| 創(chuàng)源文化(300703) | 9.98 | -2.92% |
| 博創(chuàng)科技(300548) | 34.03 | -6.05% |
| 偉隆股份(002871) | 16.98 | 0.24% |
| 明陽電路(300739) | 18.90 | -4.93% |
| 迪生力(603335) | 4.51 | -3.01% |
| 山東赫達(dá)(002810) | 41.02 | 0.32% |
| 英科醫(yī)療(300677) | 188.00 | 12.24% |
| 春秋電子(603890) | 12.25 | -1.29% |
| 萬通智控(300643) | 11.68 | -6.49% |
| 華紡股份(600448) | 3.57 | 0.56% |
| 華斯股份(002494) | 3.77 | -1.82% |
| 諾力股份(603611) | 13.70 | -2.49% |
| 嘉欣絲綢(002404) | 7.67 | -5.77% |
| 中源家居(603709) | 20.03 | -2.77% |
| 華升股份(600156) | 3.96 | -1.98% |
| 南紡股份(600250) | 5.16 | -2.64% |
| 上海三毛(600689) | 6.89 | -1.99% |
| 邦寶益智(603398) | 10.10 | -5.34% |
| 瑞貝卡(600439) | 2.33 | -2.51% |
| 嘉麟杰(002486) | 3.40 | 10.03% |
| 中潛股份(300526) | 62.42 | -0.29% |
| 百隆東方(601339) | 4.07 | 0.00% |
| 博彥科技(002649) | 8.76 | -3.42% |
| 匯潔股份(002763) | 7.38 | -0.81% |
| 聯(lián)發(fā)股份(002394) | 9.80 | -1.31% |
| 健盛集團(tuán)(603558) | 8.53 | -0.93% |
| 報(bào)喜鳥(002154) | 3.21 | -2.13% |
| 羅萊生活(002293) | 12.16 | -2.56% |
| 潯興股份(002098) | 5.53 | -0.36% |
| 魯泰A(000726) | 6.60 | -0.30% |
| 華孚時(shí)尚(002042) | 4.26 | -1.84% |
| 寧波海運(yùn)(600798) | 5.70 | -8.65% |
| 延江股份(300658) | 31.00 | 7.56% |
| 孚日股份(002083) | 4.57 | 3.86% |
| 富安娜(002327) | 7.55 | -1.69% |
| 歌力思(603808) | 12.81 | 0.87% |
| 探路者(300005) | 6.39 | -1.84% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 中鋼國際(000928) | 4.42 | -0.90% |
| 諾邦股份(603238) | 29.72 | -1.30% |
| 高樂股份(002348) | 1.90 | -1.04% |
| 振德醫(yī)療(603301) | 70.35 | 7.67% |
| 伊戈?duì)枺?02922) | 12.47 | -3.63% |
| 金萊特(002723) | 12.94 | -3.43% |
| 德藝文創(chuàng)(300640) | 7.08 | -3.41% |
| 新寶股份(002705) | 41.85 | -0.36% |
| 惠博普(002554) | 2.53 | 2.01% |
| 浙江鼎力(603338) | 105.81 | -2.05% |
| 中遠(yuǎn)?兀601919) | 13.80 | -0.36% |
| 貴人鳥(603555) | 2.32 | 4.98% |
| 七匹狼(002029) | 5.16 | -0.77% |
| 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) | 2.96 | -2.63% |
| 中工國際(002051) | 6.96 | 0.14% |
| 洲明科技(300232) | 9.08 | -3.92% |
| 春秋航空(601021) | 55.50 | -3.21% |
| 晨鳴紙業(yè)(000488) | 7.04 | 1.59% |
| 天順風(fēng)能(002531) | 8.43 | -2.88% |
| 雄韜股份(002733) | 21.68 | -2.61% |
| 中材國際(600970) | 7.11 | 0.28% |
| 國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 5.11 | -6.92% |
| 江蘇國泰(002091) | 7.72 | -3.50% |
| 深康佳A(000016) | 6.79 | -2.02% |
| 赤峰黃金(600988) | 19.08 | -0.78% |
| 湖南黃金(002155) | 8.72 | -0.68% |
| 中金黃金(600489) | 8.98 | -1.32% |
| 美的集團(tuán)(000333) | 100.96 | -0.57% |
| 海爾智家(600690) | 31.65 | -0.41% |
| 美邦服飾(002269) | 1.44 | 2.13% |
| 山東黃金(600547) | 24.36 | -1.50% |
| 西部黃金(601069) | 13.40 | -1.54% |
| 巨星科技(002444) | 32.33 | 2.57% |
| 富祥股份(300497) | 13.50 | -1.89% |
| 維科技術(shù)(600152) | 7.07 | -3.94% |
| 宏達(dá)高科(002144) | 9.77 | -9.95% |
| 鳳竹紡織(600493) | 4.96 | -1.00% |
| 永藝股份(603600) | 13.34 | -3.96% |
| 漢宇集團(tuán)(300403) | 6.01 | -4.75% |
| 海鷗住工(002084) | 6.43 | -3.74% |
| 夢(mèng)百合(603313) | 36.03 | -4.05% |
| 棒杰股份(002634) | 6.13 | -3.62% |
| 裕同科技(002831) | 29.86 | -1.74% |
| 北方國際(000065) | 7.66 | 1.46% |
| 龍頭股份(600630) | 6.01 | 2.56% |
| 正裕工業(yè)(603089) | 9.29 | -8.83% |
以上就是人民幣貶值股票有哪些?2021人民幣貶值板塊龍頭一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
