人民幣貶值龍頭股有哪些?2020人民幣貶值板塊受益股一覽表
2020-11-25 16:21 南方財富網(wǎng)
人民幣貶值龍頭股有哪些?2020人民幣貶值板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 同為股份(002835) | 15.30 | -0.58% |
| 創(chuàng)源文化(300703) | 11.73 | -2.41% |
| 博創(chuàng)科技(300548) | 42.30 | -1.63% |
| 偉隆股份(002871) | 17.93 | -2.87% |
| 明陽電路(300739) | 24.40 | 0.41% |
| 迪生力(603335) | 5.45 | 4.81% |
| 山東赫達(002810) | 36.19 | -3.85% |
| 英科醫(yī)療(300677) | 130.72 | 1.33% |
| 春秋電子(603890) | 13.11 | -2.02% |
| 萬通智控(300643) | 15.95 | -3.51% |
| 華紡股份(600448) | 3.94 | -1.75% |
| 華斯股份(002494) | 4.43 | -2.42% |
| 諾力股份(603611) | 17.07 | 1.91% |
| 嘉欣絲綢(002404) | 7.71 | 0.39% |
| 中源家居(603709) | 25.63 | -2.25% |
| 華升股份(600156) | 4.66 | -1.06% |
| 南紡股份(600250) | 5.93 | -2.31% |
| 上海三毛(600689) | 7.86 | -0.25% |
| 邦寶益智(603398) | 12.14 | -2.41% |
| 瑞貝卡(600439) | 3.00 | -1.32% |
| 嘉麟杰(002486) | 3.30 | -1.49% |
| 中潛股份(300526) | 57.80 | -1.20% |
| 百隆東方(601339) | 4.12 | -3.51% |
| 博彥科技(002649) | 9.83 | -0.10% |
| 匯潔股份(002763) | 8.33 | -1.07% |
| 聯(lián)發(fā)股份(002394) | 10.93 | -1.09% |
| 健盛集團(603558) | 9.89 | -3.51% |
| 報喜鳥(002154) | 3.68 | -1.34% |
| 羅萊生活(002293) | 12.83 | -0.77% |
| 潯興股份(002098) | 5.83 | 10.00% |
| 魯泰A(000726) | 6.87 | -0.87% |
| 華孚時尚(002042) | 7.15 | -0.14% |
| 寧波海運(600798) | 3.82 | 0.26% |
| 延江股份(300658) | 28.50 | -1.62% |
| 孚日股份(002083) | 4.89 | -1.61% |
| 富安娜(002327) | 8.11 | -0.25% |
| 歌力思(603808) | 13.67 | -0.94% |
| 探路者(300005) | 7.34 | -2.26% |
| 神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
| 中鋼國際(000928) | 4.25 | -1.85% |
| 諾邦股份(603238) | 33.96 | -2.13% |
| 高樂股份(002348) | 2.85 | -3.06% |
| 振德醫(yī)療(603301) | 58.06 | -3.10% |
| 伊戈爾(002922) | 14.78 | -1.40% |
| 金萊特(002723) | 12.58 | -0.24% |
| 德藝文創(chuàng)(300640) | 8.68 | -1.59% |
| 新寶股份(002705) | 43.09 | -0.23% |
| 惠博普(002554) | 2.53 | -0.79% |
| 浙江鼎力(603338) | 98.97 | -3.90% |
| 中遠?兀601919) | 10.19 | -2.95% |
| 貴人鳥(603555) | 2.16 | 0.47% |
| 七匹狼(002029) | 5.41 | -0.73% |
| 中遠海發(fā)(601866) | 3.00 | -5.96% |
| 中工國際(002051) | 7.47 | -1.71% |
| 洲明科技(300232) | 10.73 | 1.61% |
| 春秋航空(601021) | 52.20 | -0.80% |
| 晨鳴紙業(yè)(000488) | 6.94 | -2.12% |
| 天順風能(002531) | 7.71 | 2.39% |
| 雄韜股份(002733) | 21.16 | 4.08% |
| 中材國際(600970) | 7.19 | -0.55% |
| 國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 4.13 | -3.73% |
| 江蘇國泰(002091) | 6.99 | -1.69% |
| 深康佳A(000016) | 6.76 | 0.00% |
| 赤峰黃金(600988) | 17.10 | -0.70% |
| 湖南黃金(002155) | 8.70 | -3.01% |
| 中金黃金(600489) | 9.50 | -0.84% |
| 美的集團(000333) | 89.56 | -1.20% |
| 海爾智家(600690) | 28.30 | -2.25% |
| 美邦服飾(002269) | 1.97 | 1.03% |
| 山東黃金(600547) | 23.88 | -0.38% |
| 西部黃金(601069) | 14.09 | -1.05% |
| 巨星科技(002444) | 27.01 | -5.49% |
| 富祥股份(300497) | 13.90 | -3.00% |
| 維科技術(600152) | 6.94 | 1.61% |
| 宏達高科(002144) | 13.00 | -4.13% |
| 鳳竹紡織(600493) | 5.67 | -1.90% |
| 永藝股份(603600) | 15.45 | -2.65% |
| 漢宇集團(300403) | 7.53 | -3.95% |
| 海鷗住工(002084) | 8.40 | -2.78% |
| 夢百合(603313) | 33.63 | -3.97% |
| 棒杰股份(002634) | 7.68 | 1.19% |
| 裕同科技(002831) | 29.50 | -2.22% |
| 北方國際(000065) | 7.79 | -1.39% |
| 龍頭股份(600630) | 6.27 | -1.42% |
| 正裕工業(yè)(603089) | 12.60 | -1.87% |
以上就是人民幣貶值龍頭股有哪些?2020人民幣貶值板塊受益股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
