今日棉花價格多少錢一斤 國內地區(qū)棉花價格變化統(tǒng)計表
2018-08-30 16:25 中國匯易網(wǎng)
| 區(qū)域 | 價格 | 變化 | 等級 | 備注 | |
| 東北地區(qū) | 遼寧 | 16580 | 0.00 | - | |
| 華北地區(qū) | 北京 | 16243 | 0.00 | - | |
| 河北 | 16223 | 0.00 | - | ||
| 河南 | 16333 | 0.00 | - | ||
| 山東 | 16255 | 0.00 | - | ||
| 山西 | 16200 | 0.00 | - | ||
| 華中地區(qū) | 湖北 | 16223 | 0.00 | - | |
| 華東地區(qū) | 安徽 | 16000 | 0.00 | - | |
| 江蘇 | 16550 | 0.00 | - | ||
| 浙江 | 16383 | 0.00 | - | ||
| 西北地區(qū) | 新疆 | 16136 | 0.00 | - | |
| 陜西 | 16355 | 0.00 | - | ||
| 西南地區(qū) | 重慶 | 16550 | 0.00 | - | |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)

