787569上市時(shí)間查詢:鐵科軌道688569什么時(shí)候上市?
2020-08-21 08:49 互聯(lián)網(wǎng)
787569上市時(shí)間查詢:鐵科軌道688569什么時(shí)候上市?下面跟隨南方財(cái)富網(wǎng)一起來看看吧!
787569上市時(shí)間查詢:暫時(shí)還沒有公布,屆時(shí)南方財(cái)富網(wǎng)會(huì)在第一時(shí)間為您公布。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688569 | 股票簡(jiǎn)稱 | 鐵科軌道 |
| 申購代碼 | 787569 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 22.46 | 發(fā)行市盈率 | 32.53 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 39.83 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.83 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-19 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-19 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,066,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,493,532 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 52,666,700 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-21 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-08-12 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-21 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03188 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0379 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-21 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 2637.01 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 9190850.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2624.21 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 4923524 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 5264 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 6293465.90 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 8041160.00 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 7206,2206,7979 | ||
| 末"五"位數(shù) | 02844 | |||
| 末"六"位數(shù) | 770217,895217,645217,520217,395217,270217,145217,020217 | |||
| 末"七"位數(shù) | 7582696,8832696,6332696,5082696,3832696,2582696,1332696,0082696 | |||
| 末"八"位數(shù) | 73365368,23365368,11422386 | |||
相關(guān)閱讀
- 787569上市時(shí)間查詢:鐵科軌道688569什么時(shí)
- 688569中簽號(hào)公布 鐵科軌道787569中簽號(hào)結(jié)
- 787017上市時(shí)間查詢:綠的諧波688017什么時(shí)
- 688017中簽號(hào)公布 綠的諧波787017中簽號(hào)結(jié)
- 787513上市時(shí)間查詢:苑東生物688513什么時(shí)
- 688513中簽號(hào)公布 苑東生物787513中簽號(hào)結(jié)
- 002996上市時(shí)間查詢:順博合金002996什么時(shí)
- 順博合金中簽號(hào)公布 順博合金002996中簽號(hào)
- 300880中簽號(hào)查詢 迦南智能300880中簽號(hào)公
- 300879中簽號(hào)查詢 大葉股份300879中簽號(hào)公
官方微信

證券導(dǎo)讀
- 787569上市時(shí)間查詢:鐵科軌道688569什么時(shí)候
- 688569中簽號(hào)公布 鐵科軌道787569中簽號(hào)結(jié)果
- 787017上市時(shí)間查詢:綠的諧波688017什么時(shí)候
- 688017中簽號(hào)公布 綠的諧波787017中簽號(hào)結(jié)果
- 787513上市時(shí)間查詢:苑東生物688513什么時(shí)候
- 688513中簽號(hào)公布 苑東生物787513中簽號(hào)結(jié)果
- 002996上市時(shí)間查詢:順博合金002996什么時(shí)候
- 順博合金中簽號(hào)公布 順博合金002996中簽號(hào)結(jié)
- 300880中簽號(hào)查詢 迦南智能300880中簽號(hào)公布
- 300879中簽號(hào)查詢 大葉股份300879中簽號(hào)公布
48小時(shí)排行
- 祥和實(shí)業(yè)上市時(shí)間查詢:祥和實(shí)業(yè)732500什么時(shí)
- 參股券商概念股一覽:挖掘投資機(jī)會(huì)
- 中國重工最新消息_中國重工601989停牌原因揭
- 寧行轉(zhuǎn)債上市時(shí)間查詢:寧波銀行002142什么時(shí)
- 金龍羽上市時(shí)間查詢:金龍羽002882什么時(shí)候上
- 東旭光電最新消息_東旭光電000413停牌原因揭
- 華麗家族為何稱正宗石墨烯潛力牛股?
- 長纜科技上市時(shí)間查詢:長纜科技002879什么時(shí)
- 002938上市時(shí)間查詢:鵬鼎控股002938什么時(shí)候
- 787185中簽號(hào)查詢 康希諾688185中簽號(hào)公布時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
