2022年主要銀行存款利率表對比 國有銀行利率與股份制銀行利率哪個比較高?
2022-01-26 14:18 南方財富網(wǎng)
2022年主要銀行最新存款利率表對比 國有銀行利率與股份制銀行利率哪個比較高?
2022年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基準利率,各大銀行在此基準利率上浮動程度有所區(qū)別。
2021年8月各類銀行存款利率均值
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
| 國有銀行利率上限 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
| 國有銀行 | 1.674 | 1.922 | 2.198 | 2.899 |
| 其他銀行利率上限 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.9 |
| 股份制銀行 | 1.77 | 2.033 | 2.283 | 2.949 |
| 城市商業(yè)銀行 | 1.837 | 2.091 | 2.29 | 3.039 |
| 農(nóng)村金融機構(gòu) | 1.813 | 2.058 | 2.3 | 3.036 |
| 外資銀行 | 1.602 | 1.883 | 2.183 | 2.688 |
|
銀行 |
1年 |
2年 |
3年 |
|
大額存單平均利率 |
2.264 |
2.943 |
3.98 |
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 國有銀行利率上限 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.35 |
| 國有銀行 | 1.674 | 1.922 | 2.198 | 2.899 | 3.728 |
| 其他銀行利率上限 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.55 |
| 股份制銀行 | 1.77 | 2.033 | 2.283 | 2.949 | 3.795 |
| 城市商業(yè)銀行 | 1.837 | 2.091 | 2.29 | 3.039 | 4.005 |
| 農(nóng)村金融機構(gòu) | 1.813 | 2.058 | 2.3 | 3.036 | 3.965 |
| 外資銀行 | 1.602 | 1.883 | 2.183 | 2.688 | 3.689 |
|
銀行 |
1年 |
2年 |
3年 |
|
大額存單平均利率 |
2.264 |
2.943 |
3.98 |

官方微信號:南方財富網(wǎng)
