深圳農村商業(yè)銀行存款利率2022年 1月銀行存款利率多少?
2022-01-18 14:24 南方財富網(wǎng)
深圳農村商業(yè)銀行存款利率一覽2022年 存款利率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.**存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
|
注:本利率表從2015年08月28日起執(zhí)行 |
||
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網(wǎng)點柜臺
| 項目 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.整存整取 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
| 3.零存整取 | ||
| 一年 | 1.75 | |
| 三年 | 2.0 | |
| 五年 | 2.25 | |
| 4.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 5.定活兩便按一年內定期整存整取同等利率六折 | ||
| 單位存款 | 1.活期儲蓄 | 0.35 |
| 2.通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | |
| 七天 | 1.35 | |
| 3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
| 4.定期存款 | ||
| 三個月 | 1.75 | |
| 六個月 | 2.0 | |
| 一年 | 2.25 | |
| 二年 | 2.75 | |
| 三年 | 3.5 | |
| 五年 | 4.35 | |
|
注:本利率表從2015年08月28日起執(zhí)行 |
||
相關閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
