太倉農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表2022 存款利率是多少?
2022-01-18 14:23 南方財富網(wǎng)
太倉農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率一覽2022年 定期存款利率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
| 存款項目 | 人民銀行基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
|---|---|---|---|
| 對私存款 | 對公存款 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
| 六個月 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
| 一年 | 1.75 | 2.275 | 1.977 |
| 二年 | 2.35 | 3.055 | 2.585 |
| 三年 | 3.00 | 3.900 | 3.300 |
| 五年 | - | 4.550 | 4.100 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.35 | 1.768 | 1.566 |
| 三年 | 1.55 | 2.015 | 1.782 |
| 五年 | - | 2.275 | 1.977 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折 | - |
| 三、協(xié)定存款 | 1.15 | - | 1.265 |
| 四、**存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
| 七天 | 1.35 | 1.62 | 1.485 |
| 注:本次調(diào)整利率從二○一五年八月二十六日起執(zhí)行。本行存款利率執(zhí)行按央行公布的基準利率進行不同比例上浮。五年期整存整取及存本取息由本行自主定價。 | |||
本利率表中的利率僅供參考,具體詳情請咨詢各銀行網(wǎng)點柜臺
相關(guān)閱讀
官方微信

銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
