免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日)

2016-01-18 14:31 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com

  今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日)  

貨幣名稱 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 銀行中間價(jià) 發(fā)布時(shí)間
美元 656.5400 651.2800 659.1800 659.1800 657.8600 2016-01-18 14:05:07
澳門(mén)元 81.7800 81.1200 82.1000 82.1000 81.9400 2016-01-18 14:05:07
林吉特 148.6000 --- 149.6400 149.6400 149.1200 2016-01-18 14:05:07
挪威克朗 73.9700 71.8500 74.4900 74.4900 74.2300 2016-01-18 14:05:07
新西蘭元 423.9800 411.8500 426.9600 426.9600 425.4700 2016-01-18 14:05:07
菲律賓比索 13.7290 13.2990 13.8250 13.8250 13.7770 2016-01-18 14:05:07
盧布 8.3900 8.1300 8.4500 8.4500 8.4200 2016-01-18 14:05:07
瑞典克朗 76.3400 74.1600 76.8800 76.8800 76.6100 2016-01-18 14:05:07
瑞士法郎 652.1100 633.4600 656.6900 656.6900 654.4000 2016-01-18 14:05:07
韓元 --- 0.5255 0.5448 0.5448 0.2724 2016-01-18 14:05:07
丹麥克朗 95.6800 92.9500 96.3600 96.3600 96.0200 2016-01-18 14:05:07
歐元 714.1000 693.6800 719.1200 719.1200 716.6100 2016-01-18 14:05:07
港幣 84.2400 83.5600 84.5600 84.5600 84.4000 2016-01-18 14:05:07
日元 5.5933 5.4333 5.6325 5.6325 5.6129 2016-01-18 14:05:07
英鎊 935.9600 909.1900 942.5400 942.5400 939.2500 2016-01-18 14:05:07
澳大利亞元 452.4900 439.5500 455.6700 455.6700 454.0800 2016-01-18 14:05:07
加拿大元 451.0400 438.1400 454.2000 454.2000 452.6200 2016-01-18 14:05:07
泰國(guó)銖 18.0600 17.4900 18.1800 18.1800 18.1200 2016-01-18 14:05:07
新加坡元 455.6100 442.5800 458.8100 458.8100 457.2100 2016-01-18 14:05:07
南非蘭特 39.1800 37.2800 39.4600 39.4600 39.3200 2016-01-18 14:05:07
  南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供工商銀行人民幣匯率的更新。

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。