今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日)
2016-01-18 14:31 南方財(cái)富網(wǎng) m.fanggewh.com
今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 656.5400 | 651.2800 | 659.1800 | 659.1800 | 657.8600 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 澳門(mén)元 | 81.7800 | 81.1200 | 82.1000 | 82.1000 | 81.9400 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 林吉特 | 148.6000 | --- | 149.6400 | 149.6400 | 149.1200 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 挪威克朗 | 73.9700 | 71.8500 | 74.4900 | 74.4900 | 74.2300 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 新西蘭元 | 423.9800 | 411.8500 | 426.9600 | 426.9600 | 425.4700 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 菲律賓比索 | 13.7290 | 13.2990 | 13.8250 | 13.8250 | 13.7770 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 盧布 | 8.3900 | 8.1300 | 8.4500 | 8.4500 | 8.4200 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 瑞典克朗 | 76.3400 | 74.1600 | 76.8800 | 76.8800 | 76.6100 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 瑞士法郎 | 652.1100 | 633.4600 | 656.6900 | 656.6900 | 654.4000 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 韓元 | --- | 0.5255 | 0.5448 | 0.5448 | 0.2724 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 丹麥克朗 | 95.6800 | 92.9500 | 96.3600 | 96.3600 | 96.0200 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 歐元 | 714.1000 | 693.6800 | 719.1200 | 719.1200 | 716.6100 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 港幣 | 84.2400 | 83.5600 | 84.5600 | 84.5600 | 84.4000 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 日元 | 5.5933 | 5.4333 | 5.6325 | 5.6325 | 5.6129 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 英鎊 | 935.9600 | 909.1900 | 942.5400 | 942.5400 | 939.2500 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 澳大利亞元 | 452.4900 | 439.5500 | 455.6700 | 455.6700 | 454.0800 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 加拿大元 | 451.0400 | 438.1400 | 454.2000 | 454.2000 | 452.6200 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 泰國(guó)銖 | 18.0600 | 17.4900 | 18.1800 | 18.1800 | 18.1200 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 新加坡元 | 455.6100 | 442.5800 | 458.8100 | 458.8100 | 457.2100 | 2016-01-18 14:05:07 |
| 南非蘭特 | 39.1800 | 37.2800 | 39.4600 | 39.4600 | 39.3200 | 2016-01-18 14:05:07 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日
- 今日中行美元對(duì)人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18
- 今日中國(guó)銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)(2016年1月18日)
- 1月18日人民幣兌美元匯率走勢(shì)小漲 中間價(jià)仍穩(wěn)定上
- 今日離岸人民幣匯率走勢(shì)漲勢(shì)明顯 存款準(zhǔn)備金率政
- 今日人民幣外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 2016年1月18日人民幣
- 今日人民幣即期匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 2016年1月18日人民幣
- 今日人民幣匯率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià) 2016年1月18日人民幣匯率
- 人民幣對(duì)越南盾匯率今日查詢 2016年1月18日人民幣
- 人民幣對(duì)法郎匯率今日查詢 2016年1月18日人民幣對(duì)

- 今日離岸人民幣匯率走勢(shì)漲勢(shì)明顯 存款準(zhǔn)備金
- 近期人民幣匯率分析:空頭遭遇“絕殺” 油價(jià)
- 1月11日人民幣兌美元匯率走勢(shì)震蕩走升 離岸人
- 今日人民幣匯率走勢(shì)小漲后再承壓 澳元及日元
- 2015中國(guó)外匯儲(chǔ)備出現(xiàn)縮水 人民幣匯改影響大
- 今日人民幣匯率走勢(shì)再度下挫 中國(guó)股市觸及7%
- 1月6日人民幣兌美元匯率走勢(shì)暴跌 中間價(jià)刷新4
- 今日人民幣兌美元匯率走勢(shì)小幅反彈 中間價(jià)驟
- 周一(12月28日)人民幣匯率走勢(shì)先漲后跌 B股
- 今日人民幣匯率中間價(jià)公告 2015年12月22日人
- 2015年12月8日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年10月30日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 今日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽(2015年8月2
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢 2015年10月31日美
- 今日人民幣匯率走勢(shì)圖 2015年8月14日人民幣匯
- 今日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽(2015年11月
- 今日人民幣匯率中間價(jià)公告 2015年9月1日人民
- 2016年1月5日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年10月23日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 今日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽(2015年8月2
官方微信號(hào):71712643
