免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今日09-23 建行美金匯率是多少?

2020-09-23 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  今日中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表2020 9月23日建行外幣匯率是多少?

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià)
USD美元 6.7326 6.808 6.7801 6.808
EUR歐元 7.682 7.9638 7.9106 7.9638
JPY日元 0.062563 0.064896 0.064405 0.064896
GBP英鎊 8.3452 8.6556 8.5909 8.6556
AUD澳大利亞元 4.6833 4.8575 4.8212 4.8575
CHF瑞士法郎 7.1349 7.4003 7.345 7.4003
CAD加拿大元 4.9316 5.115 5.0768 5.115
HKD港幣 0.8687 0.8784 0.8748 0.8784
SGD新加坡元 4.8102 4.9891 4.9518 4.9891
KRW韓元 0.005646 0.00602 0.00581 0.00602
DKK丹麥克郎 1.0321 1.0705 1.0625 1.0705
SEK瑞典克朗 0.7358 0.7631 0.7574 0.7631
NOK挪威克郎 0.7 0.726 0.7206 0.726
NZD新西蘭元 4.34 4.5283 4.4678 4.5014
MOP澳門(mén)元 0.8203 0.8815 0.8492 0.8526
MYR林吉特 1.5732918 1.69081717 1.61378821 1.64641575
THB泰銖 0.20814687 0.22368863 0.21478125 0.21650176
ZAR南非蘭特 0.39 0.4158 0.4009 0.4049
RUB俄羅斯盧布 0.08600375 0.09242657 0.08874453 0.08945744
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.015477 0.01650002 0.01584535 0.01610099
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌