中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢 09-22 今日農(nóng)行外幣匯率多少?
2020-09-22 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)
最新中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表2020 9月22日農(nóng)行新加坡元匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;
| 貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| SGD新加坡元 | 498.2600 | 496.5160 | 480.3230 | 500.0040 |
| CHF瑞士法郎 | 741.6450 | 738.6780 | 714.9460 | 744.6120 |
| AUD澳大利亞元 | 490.1850 | 488.2240 | 472.5380 | 492.1460 |
| CAD加拿大元 | 509.8850 | 507.8450 | 491.5290 | 511.9250 |
| GBP英鎊 | 869.8150 | 866.7710 | 838.5020 | 872.8590 |
| EUR歐元 | 798.5400 | 795.7450 | 769.7930 | 801.3350 |
| HKD港元 | 87.5405 | 87.3650 | 86.6650 | 87.7160 |
| JPY日元 | 6.4895 | 6.4670 | 6.2670 | 6.5120 |
| TJS索莫尼 | 65.7100 | 65.7100 | 63.4100 | 65.7100 |
| THB泰銖 | 21.6485 | 21.5620 | 20.8690 | 21.7350 |
| KRW韓國圓 | 0.5830 | 0.5620 | 0.5620 | 0.6040 |
| MOP澳門元 | 84.9350 | 84.9350 | 81.8770 | 84.9350 |
| SEK瑞典克朗 | 76.6600 | 76.3530 | 73.9000 | 76.9670 |
| NOK挪威克朗 | 73.0700 | 72.7780 | 70.4390 | 73.3620 |
| DKK丹麥克朗 | 107.3200 | 106.8910 | 103.4560 | 107.7490 |
| USD美元 | 678.4550 | 677.0980 | 671.6700 | 679.8120 |
此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信

財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點(diǎn) 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點(diǎn) 1美元等于
- 9月11日人民幣對美元匯率中間價下跌58個基點(diǎn)
- 9月8日人民幣對美元中間價上調(diào)22點(diǎn) 今日人民
- 人民幣匯率中間價查詢(2020-09-07)人民幣下
- 人民幣匯率中間價查詢(2020-09-07)人民幣下
- 人民幣匯率中間價查詢(2020-09-07)人民幣下
- 9月3日人民幣兌美元中間價上漲57個基點(diǎn) 人民
- 9月2日歐元兌人民幣下調(diào)308.01點(diǎn) 1歐元兌人民
- 人民幣漲逾3500點(diǎn)萬億元資金 9月2日人民幣對
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng) 
