今日新加坡元對人民幣匯率走勢圖 2月15日人民幣對新加坡元匯率多少(2)
2019-02-15 11:39 南方財富網(wǎng)整理
2月15日各大銀行新加坡元兌換人民幣匯率牌價表
| 銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
| 中國銀行 | 498.18 | 481.67 | 501.99 | 497 | 500.5 | 2019-02-15 11:25:23 |
| 工商銀行 | 482.81 | 500.72 | 497.02 | 500.72 | 2019-02-15 11:30:01 | |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 498.75 | 480.80 | 497.00 | 500.50 | 2019-02-15 11:23:09 | |
| 招商銀行 | 481.00 | 500.69 | 496.71 | 500.69 | 2019-02-15 11:26:46 | |
| 交通銀行 | 480.83 | 500.52 | 497.04 | 500.52 | 2019-02-15 11:19:06 | |
| 光大銀行 | 500.6330 | 480.6874 | 500.6330 | 496.6438 | 2019-02-15 11:14:00 | |
| 浦發(fā)銀行 | 498.72 | 482.75 | 500.47 | 496.97 | 500.47 | 2019-02-15 11:28:21 |
| 建設(shè)銀行 | 482.75 | 500.70 | 496.96 | 500.70 | 2019-02-15 11:24:07 | |
| 興業(yè)銀行 | 481.46 | 500.92 | 496.92 | 500.92 | 2019-02-15 11:19:50 |
備注:牌價數(shù)據(jù)為100新加坡元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)本站匯率更新時間: 2019-02-15 11:30:03(部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新)
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
