新中國大學排行榜_2016年大學排行榜中國農林類大學排名(名單(2)
2016-06-13 19:32 南方財富網 m.fanggewh.com
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 2016排名情況 | ||
| 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 68.05 | 32 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 2 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 65.90 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 3 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 65.77 | 49 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.92 | 65 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 5 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 63.79 | 88 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 6 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 63.64 | 95 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 63.26 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 62.68 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 62.68 | 131 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 福建農林大學 | 福建 | 62.64 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 62.27 | 149 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 62.27 | 149 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 62.21 | 155 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 62.17 | 157 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 62.03 | 172 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 16 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 61.79 | 190 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 17 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.76 | 194 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 18 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 61.69 | 200 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 19 | 上海海洋大學 | 上海 | 61.55 | 214 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 20 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 61.52 | 218 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 21 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 61.49 | 222 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 61.48 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 61.48 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 61.48 | 225 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 25 | 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 61.40 | 243 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 26 | 浙江農林大學 | 浙江 | 61.20 | 276 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 27 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 61.15 | 288 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 28 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 61.14 | 289 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 29 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 60.91 | 342 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 30 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 60.88 | 350 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 31 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 60.86 | 353 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 32 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 60.84 | 359 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 33 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 60.68 | 396 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 34 | 北京農學院 | 北京 | 60.65 | 406 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 35 | 天津農學院 | 天津 | 60.58 | 441 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 36 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 60.47 | 509 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 37 | 信陽農林學院 | 河南 | 60.35 | 609 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 38 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 60.34 | 620 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 39 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 60.23 | 699 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
相關閱讀
官方微信

財經專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
