免费在线观看最新完整版电影|少妇欧美一区二区|www.五月天婷婷|性生活毛片,降魔的1在线观看完整版国语,激情四房,中字在线

設為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|7月17日銀行理財產(chǎn)品收益排行一覽表

2015-07-17 11:39 南方財富網(wǎng) m.fanggewh.com

銀行理財產(chǎn)品排行榜2015|7月17日銀行理財產(chǎn)品收益排行一覽表,最新銀行理財產(chǎn)品排行榜,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新2015年銀行理財產(chǎn)品排行榜查詢

序號 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象 發(fā)行地區(qū)
2 信利豐-組合投資第23期 貴陽銀行 2015/7/15 10 730天 6.5 非保本浮動收益型 個人 四川,貴州
3 融智理財富盈計劃15067號人民幣理財產(chǎn)品 華融湘江銀行 2015/7/15 10 118天 6.3 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
4 7777理財創(chuàng)富068期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2015/7/14 5 365天 6.2 非保本浮動收益型 個人 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽,天津
5 7777理財創(chuàng)富068期人民幣理財產(chǎn)品 錦州銀行 2015/7/14 5 365天 6.2 非保本浮動收益型 個人 錦州
6 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 5 63天 6.1 非保本浮動收益型 個人 鎮(zhèn)江
7 個人專項理財產(chǎn)品2015年第109期同享盈添利計劃 浦發(fā)銀行 2015/7/15 5 365天 6.1 非保本浮動收益型 個人 天津
8 興業(yè)銀行私人銀行客戶專屬人民幣理財產(chǎn)品 興業(yè)銀行 2015/7/15 100 364天 6.1 非保本浮動收益型 VIP 全國
9 珠聯(lián)璧合-月安享1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 35天 6 非保本浮動收益型 個人 宿遷
10 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 63天 6 非保本浮動收益型 個人 常州
11 萬利寶2015年第3期非保本浮動收益開放式人民幣理財產(chǎn)品6M-52006 興業(yè)銀行 2015/7/15 5 3年 6 非保本浮動收益型 個人 青島
12 珠聯(lián)璧合-雙月盈1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 5 63天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,蘇州,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江
13 珠聯(lián)璧合-年安享1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 364天 6 非保本浮動收益型 個人 北京
14 珠聯(lián)璧合-季安享1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 91天 6 非保本浮動收益型 個人 常州
15 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C108號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/7/16 10 370天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
16 海融財富錢潮系列2015年60期人民幣理財計劃 青島銀行 2015/7/17 5 32天 6 非保本浮動收益型 個人 東營,濟南,青島
17 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃 東莞銀行 2015/7/15 5 94天 6 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
18 幸福99豐裕盈家KF01號第1289期預約49天型銀行理財計劃 杭州銀行 2015/7/17 5 49天 6 非保本浮動收益型 個人,機構(gòu) 北京
19 信利豐-組合投資第24期 貴陽銀行 2015/7/15 10 365天 6 非保本浮動收益型 個人 四川,貴州
20 永樂理財2015年第77期人民幣理財產(chǎn)品 浙商銀行 2015/7/15 5 46天 6 非保本浮動收益型 個人 北京,成都,杭州,濟南,蘭州,南京,寧波,上海,紹興,深圳,沈陽,蘇州,臺州,天津,溫州,西安,義烏,重慶,舟山
21 華夏理財增盈1494號理財產(chǎn)品 華夏銀行 2015/7/17 5 435天 6 非保本浮動收益型 個人 全國
22 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 5 182天 5.9 非保本浮動收益型 個人 南通
23 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列29號個人理財產(chǎn)品 東莞銀行 2015/7/14 20 130天 5.9 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
24 玉蘭理財平穩(wěn)增利系列理財寶2號理財計劃 東莞銀行 2015/7/14 5 63天 5.9 非保本浮動收益型 個人 東莞,佛山,廣州,合肥,惠州,清遠,韶關(guān),深圳,長沙,珠海,中山
25 興業(yè)銀行私人銀行客戶專屬人民幣理財產(chǎn)品 興業(yè)銀行 2015/7/13 50 84天 5.9 非保本浮動收益型 VIP 全國
26 珠聯(lián)璧合-雙季盈1號第24投資周期人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 182天 5.8 非保本浮動收益型 個人 常州
27 聚富1503期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 上海
28 聚富1503期3上海特供人民幣理財產(chǎn)品 南京銀行 2015/7/15 10 91天 5.8 非保本浮動收益型 個人 上海
29 麒富系列156002號人民幣理財產(chǎn)品 包商銀行 2015/7/16 30 180天 5.8 非保本浮動收益型 高凈值客戶 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳
30 紫氣東來愛家系列人民幣理財計劃026期 湖北銀行 2015/7/18 5 160天 5.8 非保本浮動收益型 個人 恩施

更多銀行理財產(chǎn)品排行榜2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道     

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。