2019年10月顯卡性能天梯圖:玩游戲顯卡不夠怎么辦 游戲顯卡天梯圖排行榜(2)
2019-10-15 16:22 互聯(lián)網(wǎng)
顯卡天梯圖
| 排名 | NVIDIA | AMD |
| 1 | GeForce RTX 2080Ti | |
| 2 | GeForce RTX 2080 SUPER | |
| 3 | GeForce RTX 2080 | |
| 4 | GeForce GTX 1080Ti | |
| 5 | NVIDIA TITAN Xp | |
| 6 | Radeon VII | |
| 7 | GeForce RTX 2070 SUPER | |
| 8 | NVIDIA TITAN X | |
| 9 | Radeon RX 5700 XT | |
| 10 | GeForce RTX 2070 | |
| 11 | RADEON RX VEGA 64 | |
| 12 | GeForce RTX 2060 SUPER | |
| 13 | Radeon Pro Duo | |
| 14 | Radeon RX 5700 | |
| 15 | GeForce GTX 1080 | |
| 16 | GeForce RTX 2060 | |
| 17 | GeForce GTX 1070Ti | |
| 18 | Radeon R9 295X2 | |
| 19 | RADEON RX VEGA 56 | |
| 20 | GeForce GTX TITAN Z | |
| 21 | GeForce GTX 1660Ti | |
| 22 | GeForce GTX TITAN X | |
| 23 | GeForce GTX 1070 | |
| 24 | GeForce GTX 980Ti | |
| 25 | Radeon RX 590 | |
| 26 | GeForce GTX 1660 | |
| 27 | Radeon R9 Fury X | |
| 28 | Radeon RX 580 | |
| 29 | Radeon R9 Fury | |
| 30 | GeForce GTX 1060 6GB | |
| 31 | Radeon RX 480 8GB | |
| 32 | Radeon R9 Nano | |
| 33 | GeForce GTX 980 | |
| 34 | Radeon RX 480 4GB | |
| 35 | GeForce GTX 1060 3GB | |
| 36 | Radeon HD 7990 | |
| 37 | GeForce GTX 690 | |
| 38 | GeForce GTX 780Ti | |
| 39 | Radeon RX 570 | |
| 40 | GeForce GTX 780 GHz | |
| 41 | Radeon RX 470 | |
| 42 | Radeon R9 390X | |
| 43 | Radeon R9 290X | |
| 44 | GeForce GTX 970 | |
| 45 | Radeon R9 390 | |
| 46 | GeForce GTX TITAN | |
| 47 | Radeon RX 470D | |
| 48 | Radeon R9 290 | |
| 49 | GeForce GTX 780 | |
| 50 | Radeon R9 380X | |
| 51 | Radeon R9 280X | |
| 52 | GeForce GTX 770 | |
| 53 | Radeon R9 380 | |
| 54 | Radeon R9 285 | |
| 55 | GeForce GTX 680 | Radeon HD 7970 GE |
| 56 | GeForce GTX 1050Ti | |
| 57 | GeForce GTX 960 | |
| 58 | GeForce GTX 590 | |
| 59 | GeForce GTX 670 | |
| 60 | Radeon HD 7970 | |
| 61 | Radeon HD 7950 Boost | |
| 62 | GeForce GTX 760 | |
| 63 | Radeon HD 6990 | |
| 64 | GeForce GTX 660Ti | |
| 65 | GeForce GTX 1050 | |
| 66 | Radeon HD 7950 | |
| 67 | Radeon RX 560 | |
| 68 | Radeon R9 270X | |
| 69 | Radeon R9 370X | |
| 70 | Radeon R9 270 | |
| 71 | GeForce GTX 580 | |
| 72 | Radeon RX 460 | |
| 73 | GeForce GTX 660 | Radeon HD 7870 |
| 74 | GeForce GTX 950 | |
| 75 | GeForce GTX 570 | |
| 76 | GeForce GTX 480 | Radeon HD 7850 |
| 77 | GTX 650 Ti Boost | |
| 78 | GTX 560 Ti 448C | |
| 79 | Radeon R9 370 | |
| 80 | Radeon R7 265 | |
| 81 | GeForce GTX 750Ti | Radeon HD 6970 |
| 82 | GeForce GTX 560Ti | |
| 83 | GeForce GTX 750 | |
| 84 | Radeon HD 6950 | |
| 85 | GeForce GTX 470 | |
| 86 | Radeon R7 260X | |
| 87 | Radeon HD 7790 | |
| 88 | Radeon HD 5870 | |
| 89 | Radeon HD 6930 | |
| 90 | GeForce GTX 560 | |
| 91 | Radeon RX 550 | |
| 92 | GeForce GTX 650 Ti | |
| 93 | Radeon HD 6870 | |
| 94 | Radeon HD 5850 | |
| 95 | GeForce GT 1030 | |
| 96 | Radeon R7 360 | |
| 97 | GeForce GTX 465 | |
| 98 | GeForce GTX 460 1GB | Radeon R7 350 |
| 99 | Radeon HD 6850 | |
| 100 | GTX 460 768MB |
(南方財富網(wǎng)手機(jī)頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

手機(jī)排行榜專區(qū)
- vivoX21怎么樣?vivoX21值得買嗎?vivo X21屏幕
- 現(xiàn)在哪些1500-2000元手機(jī)值得購買?最新手機(jī)價
- 現(xiàn)在哪些1000-1500手機(jī)值得購買?1000-1500手
- 國產(chǎn)手機(jī)哪個品牌質(zhì)量最好?2016年國產(chǎn)手機(jī)排
- 拍照手機(jī)排行榜2015前十名|2015最強(qiáng)拍照手機(jī)
- 智能手機(jī)廠商排行榜2015前十名|2015全球智能
- 中國手機(jī)市場銷量排行榜2015前十名:2015年6月
- 2015年4月智能手機(jī)銷量排行榜:4月智能手機(jī)排
- 智能手機(jī)排行榜2015前十名,2015智能手機(jī)性能
- 智能手機(jī)性價比排行2015,2015智能手機(jī)性價比
48小時排行
- 國產(chǎn)手機(jī)哪個品牌質(zhì)量最好?2016年國產(chǎn)手機(jī)排
- 千元手機(jī)排行榜2017前十名:2017年八款高性價
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名:國產(chǎn)手機(jī)哪個好?國
- 2015年手機(jī)排行榜前十名,2月國產(chǎn)手機(jī)排行榜排
- 2016國產(chǎn)手機(jī)排行榜前十名性價比:2016年國產(chǎn)
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名:2016年國產(chǎn)手機(jī)性
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2015前十名-國產(chǎn)手機(jī)哪個牌子
- 千元手機(jī)排行榜2017前十名 2017年八款高性價
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:2016年國產(chǎn)
- 國產(chǎn)手機(jī)哪個品牌質(zhì)量最好?2016年國產(chǎn)手機(jī)排
官方微信號:南財
