新股雅藝科技301113待公布中簽號(hào) 中簽率為0.0115%
2021-12-13 10:40 南方財(cái)富網(wǎng)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為 13,994,491 戶,有效申購股數(shù)為152,221,024,000 股,配號(hào)總數(shù)為 304,442,048 個(gè),起始號(hào)碼為 000000000001,截止號(hào)碼為000304442048。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0114964409%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為 8,698.34423倍。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301113 | 股票簡(jiǎn)稱 | 雅藝科技 |
| 申購代碼 | 301113 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.18 | 發(fā)行市盈率 | 26.68 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 家具制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 26.68 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 5.46 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-12-10 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,500,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,500,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 17,500 | 中簽繳款日期 | 2021-12-14 (周二) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 17.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向網(wǎng)上投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式,全部股份通過網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-14 (周二) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.011496 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2021-12-14 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 13994491 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 15222102.40 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |

- 今日新股上市一覽表:家聯(lián)科技上市開板價(jià)行情
- 珀萊轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市 今日該新債申購
- 特紙轉(zhuǎn)債今日申購 打新中簽的可轉(zhuǎn)債怎么賣
- 雅藝科技什么時(shí)候上市 新股發(fā)行價(jià)格為31.18元
- 永安期貨今日申購 單一賬戶申購上限為4.30萬
- 永安期貨今日申購 單一賬戶申購上限為4.30萬
- 301138華研精機(jī)中簽號(hào) 中一簽新股有望盈利多
- 754605珀萊發(fā)債今日申購 首日上市價(jià)格預(yù)估多
- 301177迪阿股份中簽號(hào) 中一手有機(jī)會(huì)賺多少錢
- 732071物產(chǎn)環(huán)能中簽號(hào) 中一簽新股大概能賺多
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
