今日新股上市一覽表:中蘭環(huán)保上市開板價行情 看看你能賺多少?
2021-09-16 08:43 南方財(cái)富網(wǎng)
中蘭環(huán)保漲停價及收益一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300854 | 股票簡稱 | 中蘭環(huán)保 |
| 申購代碼 | 300854 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 9.96 | 發(fā)行市盈率 | 11.32 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 23 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.47 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-06 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-09-06 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,028,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,772,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 24,800,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-08 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-08-30 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或深交所、 中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-08 (周三) | 上市日期 | 2021-09-16 (周四) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.013671 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0171 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-09-08 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 5854.21 | |
| 初步詢價累計(jì)報(bào)價股數(shù)(萬股) | 8642230.00 | 初步詢價累計(jì)報(bào)價倍數(shù) | 5240.26 | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 15526875 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 9027 | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8797904.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 7477000.00 |
發(fā)行概況一覽表
公司簡介:
經(jīng)營范圍聚乙烯產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、五金交電、儀器儀表、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)及國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、專控、專賣商品)的購銷和租賃;膜材料、膜產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、環(huán)境污染防治新產(chǎn)品和技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:固體廢物污染治理;水污染治理;大氣污染治理;環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)及運(yùn)營;輻射污染治理;地質(zhì)災(zāi)害治理;施工總承包;專業(yè)承包;園林綠化工程;環(huán)保工程;市政工程的設(shè)計(jì)與施工;建設(shè)工程項(xiàng)目管理;工程勘察設(shè)計(jì);環(huán)境監(jiān)測;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)應(yīng)用;防滲系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)與施工及檢測、膜結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)與施工、土壤修復(fù)、工業(yè)廢污水處理、除臭工程;城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)。(憑資質(zhì)證經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)污染隔離系統(tǒng)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)、可再生資源利用、填埋場綜合運(yùn)營等。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
