2020年12月28日新能源車股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-28 15:12 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源車股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,新能源車股股票一覽 :
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2020年12月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 15.170 | 13.930 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.740 | 23.530 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 3.160 | 3.080 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.580 | 7.110 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 35.310 | 33.350 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 20.500 | 19.360 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 92.000 | 87.010 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.240 | 33.130 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 10.120 | 9.800 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.730 | 7.430 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.280 | 6.800 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 15.530 | 15.070 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 21.340 | 20.900 | ||||||
603331 | 百達(dá)精工 | 10.680 | 10.260 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.800 | 4.660 | ||||||
002837 | 英維克 | 17.560 | 16.850 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 26.780 | 26.060 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 5.090 | 5.090 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.170 | 5.040 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 9.440 | 9.180 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 21.260 | 20.710 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.170 | 4.990 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 12.520 | 12.180 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.430 | 8.260 | ||||||
000651 | 格力電器 | 60.600 | 59.220 | ||||||
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 8.400 | 8.210 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 12.960 | 12.980 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.860 | 10.770 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 13.760 | 13.510 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 9.420 | 9.100 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 187.930 | 184.300 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.470 | 13.050 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.280 | 17.080 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 54.960 | 54.280 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 316.780 | 315.200 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.590 | 1.580 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 16.000 | 15.800 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 45.920 | 44.770 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.950 | 12.000 | ||||||
300893 | 松原股份 | 38.600 | 38.000 | ||||||
002407 | 多氟多 | 20.520 | 20.900 | ||||||
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 234.910 | 224.300 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.880 | 8.690 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.320 | 15.060 | ||||||
688005 | 容百科技 | 53.540 | 52.780 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 92.570 | 93.280 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.200 | 5.240 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 22.240 | 22.000 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 13.630 | 13.520 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.270 | 3.240 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 112.000 | 111.390 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.850 | 1.840 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 30.390 | 30.310 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 10.190 | 10.320 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.650 | 9.740 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.610 | 3.600 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 8.620 | 8.630 | ||||||
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 4.800 | 4.780 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.560 | 11.540 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 10.810 | 0.000 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.580 | 2.570 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.060 | 4.090 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 18.210 | 18.210 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.000 | 11.950 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 33.990 | 34.080 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 6.160 | 6.200 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 41.570 | 41.800 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.040 | 31.990 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 13.810 | 13.850 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.440 | 3.440 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.460 | 8.550 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 32.490 | 32.700 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.320 | 4.310 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.030 | 7.170 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.970 | 7.320 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.580 | 3.610 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.480 | 3.490 | ||||||
603776 | 永安行 | 16.180 | 16.340 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 9.910 | 10.100 | ||||||
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 5.460 | 5.550 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.810 | 25.050 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 1.020 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 15.960 | 16.260 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.260 | 5.310 | ||||||
002236 | 大華股份 | 18.540 | 18.660 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.530 | 5.600 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.820 | 10.980 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.550 | 13.790 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.090 | 3.170 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 41.800 | 42.750 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 90.900 | 93.000 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 60.850 | 61.530 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 11.000 | 11.190 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.170 | 6.280 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.830 | 4.980 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.970 | 7.080 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.790 | 4.830 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.780 | 4.830 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.470 | 10.590 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-28 15:00:01 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 華昌達(dá)所屬概念股查詢_華昌達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 人民幣貶值概念股有哪些?人民幣貶值概念股今日行
- 預(yù)盈預(yù)增股有哪些?今日預(yù)盈預(yù)增股股價(jià)多少?(20
- 東北振興概念股有哪些?東北振興概念股今日行情(
- 單車股有哪些?2020年12月28日單車股價(jià)格查詢
- 哪些概念板塊包含鄂爾多斯?2020年12月28日鄂爾多
- 2020年12月28日超大盤股價(jià)格是多少?超大盤股一覽
- 地下管廊股有哪些?2020年12月28日地下管廊股價(jià)格
- 有研新材屬于什么概念板塊?有研新材今日股價(jià)查詢
- 數(shù)字政通是哪些概念板塊?2020年12月28日數(shù)字政通

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
