2020年12月22日生物醫(yī)藥股今日股價實時行情一覽表
2020-12-22 15:16 南方財富網(wǎng)
2020年12月22日生物醫(yī)藥股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提生物醫(yī)藥股行情一覽:
今日生物醫(yī)藥概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002030 | 達安基因 | 35.460 | 32.650 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 18.410 | 16.960 | ||||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 9.690 | 9.110 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.860 | 10.240 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.200 | 4.050 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.990 | 17.450 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 126.790 | 124.340 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 57.730 | 55.990 | ||||||
688180 | 君實生物 | 73.070 | 70.880 | ||||||
000411 | 英特集團 | 19.670 | 19.350 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.070 | 3.990 | ||||||
600682 | 南京新百 | 12.770 | 12.570 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.400 | 29.900 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 45.000 | 44.310 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 43.350 | 41.700 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.640 | 7.500 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 39.930 | 39.980 | ||||||
688526 | 科前生物 | 42.300 | 42.120 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.860 | 12.690 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 1.050 | 1.040 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 38.880 | 38.400 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 18.420 | 18.400 | ||||||
688185 | 康希諾 | 417.400 | 415.080 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.370 | 5.320 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.300 | 19.240 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.060 | 14.000 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 36.980 | 37.510 | ||||||
300109 | 新開源 | 14.610 | 14.620 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.150 | 13.160 | ||||||
300406 | 九強生物 | 22.530 | 22.660 | ||||||
300357 | 我武生物 | 70.260 | 70.440 | ||||||
688336 | 三生國健 | 25.070 | 25.120 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.760 | 4.790 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 17.110 | 17.060 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 37.760 | 38.000 | ||||||
688202 | 美迪西 | 161.990 | 163.200 | ||||||
000661 | 長春高新 | 440.900 | 450.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 19.400 | 19.640 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 23.490 | 23.590 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.600 | 15.700 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 4.760 | 4.810 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 20.090 | 20.190 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 23.780 | 24.170 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 34.520 | 35.220 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 128.930 | 132.490 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 9.120 | 9.200 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 40.920 | 41.200 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.660 | 3.690 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.430 | 21.690 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 9.730 | 9.860 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.860 | 4.960 | ||||||
002100 | 天康生物 | 12.230 | 12.550 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 14.690 | 14.970 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 151.450 | 155.000 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.910 | 28.830 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 50.350 | 51.800 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.710 | 1.760 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 13.100 | 13.540 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.650 | 3.770 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 18.090 | 18.590 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 43.380 | 44.500 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.560 | 1.630 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 19.420 | 20.100 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 21.280 | 22.380 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-22 15:00:03 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- A股白酒為什么突然大漲?哪些白酒個股股價創(chuàng)新高
- 農(nóng)機股有哪些?農(nóng)機股今日價格一覽表(2020/12/22
- 沃爾核材屬于什么概念板塊?沃爾核材今日股價查詢
- 卓翼科技所屬概念股查詢_卓翼科技股價實時行情(2
- 無線耳機概念股2020年12月22日股價查詢_哪些是無
- 電子化學(xué)品股有哪些?2020年12月22日電子化學(xué)品股
- 2020年12月22日電子煙股價格是多少?電子煙股一覽
- 2020年12月22日PCB股今日股價實時行情一覽表
- 安防股有哪些?安防股今日價格一覽表(2020/12/22
- 2020年12月22日虛擬現(xiàn)實股今日股價實時行情一覽表

官方微信號:南方財富網(wǎng)
