絲綢之路股有哪些?絲綢之路股實時行情(2020年12月22日)
2020-12-22 15:15 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日絲綢之路股價實時行情,絲綢之路股一覽:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 12.460 | 1.13 | ||||||
600197 | 伊力特 | 32.490 | 2.56 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 15.930 | 0.74 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.450 | 0.15 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.110 | 0.12 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.790 | 0.02 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.290 | 0.03 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 12.730 | 0.07 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.480 | -0.01 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.550 | -0.03 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.560 | -0.04 | ||||||
002051 | 中工國際 | 7.200 | -0.05 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.020 | -0.05 | ||||||
600089 | 特變電工 | 9.480 | -0.1 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 13.170 | -0.15 | ||||||
603032 | 德新交運 | 14.630 | -0.19 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.120 | -0.14 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.190 | -0.06 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.340 | -0.09 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.310 | -0.13 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.960 | -0.15 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.260 | -0.13 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.870 | -0.33 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.690 | -0.08 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.540 | -0.1 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.230 | -0.27 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.820 | -0.12 | ||||||
600720 | 祁連山 | 13.940 | -0.35 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.530 | -0.09 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.280 | -0.39 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.460 | -0.14 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.290 | -0.11 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.410 | -0.27 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.720 | -0.23 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.770 | -0.1 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.520 | -0.86 | ||||||
600090 | *ST濟堂 | 1.440 | -0.04 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.180 | -0.2 | ||||||
002583 | 海能達 | 6.290 | -0.19 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.910 | -0.09 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.830 | -0.22 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.850 | -0.14 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.340 | -0.16 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 8.800 | -0.33 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.550 | -0.51 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.670 | -0.14 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.760 | -0.26 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.600 | -0.14 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.080 | -1.03 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.560 | -0.43 | ||||||
000159 | 國際實業(yè) | 5.150 | -0.21 | ||||||
600984 | 建設(shè)機械 | 13.110 | -0.54 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.600 | -0.15 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.020 | -0.64 | ||||||
600798 | 寧波海運 | 3.650 | -0.17 | ||||||
002207 | 準油股份 | 6.320 | -0.3 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 11.370 | -0.54 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.250 | -0.41 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 3.940 | -0.2 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.140 | -0.06 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.710 | -0.28 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.600 | -0.35 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.100 | -1.44 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 14.190 | -0.93 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-22 15:00:03 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
