富時(shí)羅素股有哪些?富時(shí)羅素股實(shí)時(shí)行情(2020年12月22日)
2020-12-22 12:57 南方財(cái)富網(wǎng)
富時(shí)羅素股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日富時(shí)羅素股價(jià)格查詢:
今日富時(shí)羅素概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 12.170 | 1.11 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.310 | 0.21 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 35.460 | 3.22 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 38.330 | 3.33 | ||||||
600197 | 伊力特 | 32.730 | 2.8 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.310 | 0.35 | ||||||
000936 | 華西股份 | 9.750 | 0.77 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 9.760 | 0.76 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.330 | 0.71 | ||||||
000869 | 張 裕A | 50.060 | 3.8 | ||||||
002497 | 雅化集團(tuán) | 20.150 | 1.34 | ||||||
002407 | 多氟多 | 19.550 | 1.15 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 23.640 | 1.38 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 86.670 | 4.84 | ||||||
603589 | 口子窖 | 72.380 | 3.9 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.970 | 0.26 | ||||||
603659 | 璞泰來(lái) | 124.380 | 6.37 | ||||||
600859 | 王府井 | 35.740 | 1.8 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 108.600 | 5.32 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.770 | 0.38 | ||||||
600702 | ST舍得 | 91.770 | 4.37 | ||||||
300676 | 華大基因 | 137.000 | 6.43 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 89.620 | 4.2 | ||||||
600409 | 三友化工 | 8.990 | 0.4 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 26.230 | 1.15 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 138.480 | 5.98 | ||||||
300326 | 凱利泰 | 15.670 | 0.67 | ||||||
000733 | 振華科技 | 50.850 | 2.17 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 97.430 | 3.93 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 37.120 | 1.47 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 17.230 | 0.68 | ||||||
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 34.800 | 1.36 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 22.470 | 0.85 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.770 | 0.63 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 113.000 | 4.17 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.540 | 0.13 | ||||||
603806 | 福斯特 | 88.180 | 3.22 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 74.620 | 2.71 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 127.960 | 4.53 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 77.790 | 2.75 | ||||||
600779 | 水井坊 | 80.710 | 2.81 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 43.730 | 1.52 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.020 | 0.17 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 13.270 | 0.44 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 14.160 | 0.45 | ||||||
600559 | 老白干酒 | 30.410 | 0.96 | ||||||
000560 | 我愛(ài)我家 | 4.170 | 0.13 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 66.420 | 2.07 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 71.950 | 2.23 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.460 | 0.23 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 12.490 | 0.38 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.070 | 0.67 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 132.020 | 3.97 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.610 | 1.16 | ||||||
300759 | 康龍化成 | 118.400 | 3.54 | ||||||
603369 | 今世緣 | 58.170 | 1.67 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.490 | 0.1 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.900 | 0.9 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 57.990 | 1.63 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 235.650 | 6.52 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 118.690 | 3.28 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 221.090 | 6.09 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.360 | 0.31 | ||||||
600587 | 新華醫(yī)療 | 15.470 | 0.42 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.760 | 0.67 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 45.520 | 1.23 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.110 | 0.57 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 9.760 | 0.26 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 11.290 | 0.3 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1891.210 | 48.71 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 133.420 | 3.42 | ||||||
002127 | 南極電商 | 15.090 | 0.38 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 273.330 | 6.83 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.700 | 0.76 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 24.560 | 0.6 | ||||||
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 7.790 | 0.19 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 42.280 | 1.02 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 29.250 | 0.69 | ||||||
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 71.090 | 1.65 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 293.660 | 6.77 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.370 | 0.1 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 102.150 | 2.33 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 29.440 | 0.67 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 53.950 | 1.19 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 8.630 | 0.19 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 4.120 | 0.09 | ||||||
000078 | 海王生物 | 4.150 | 0.09 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.490 | 0.27 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.040 | 0.41 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 19.120 | 0.4 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 16.930 | 0.35 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 25.800 | 0.53 | ||||||
600089 | 特變電工 | 9.780 | 0.2 | ||||||
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 11.850 | 0.24 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 217.850 | 4.25 | ||||||
600185 | 格力地產(chǎn) | 7.710 | 0.15 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 38.180 | 0.74 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 16.220 | 0.31 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 27.360 | 0.52 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 31.800 | 0.6 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-22 11:30:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 濱海新區(qū)概念股2020年12月22日股價(jià)查詢_哪些是濱
- 雄安環(huán)保股有哪些?雄安環(huán)保股今日價(jià)格一覽表(20
- 三一重工是哪些概念板塊?2020年12月22日三一重工
- 智能音箱股有哪些?2020年12月22日智能音箱股價(jià)格
- 星星科技是哪些概念板塊?2020年12月22日星星科技
- 青島啤酒所屬概念股查詢_青島啤酒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 鹽湖提鋰股有哪些?鹽湖提鋰股今日價(jià)格一覽表(20
- 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保是哪些概念板塊?2020年12月22日遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保
- 數(shù)字營(yíng)銷概念股有哪些?數(shù)字營(yíng)銷概念股今日行情(
- 食品檢測(cè)股有哪些?食品檢測(cè)股實(shí)時(shí)行情(2020年12

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
