冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(2020/12/22)
2020-12-22 11:46 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月22日冷鏈物流股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提冷鏈物流股行情一覽:
今日冷鏈物流概念股股價(jià)查詢(2020年12月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 4.630 | 4.150 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.770 | 6.360 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 86.670 | 81.870 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 10.230 | 9.740 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 45.510 | 43.670 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 8.530 | 8.290 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 19.880 | 19.350 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.830 | 3.750 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.700 | 5.510 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 60.690 | 59.500 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.130 | 3.020 | ||||||
603339 | 四方科技 | 11.210 | 10.910 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.620 | 6.590 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.910 | 14.690 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.970 | 8.840 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 5.260 | 5.290 | ||||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 14.930 | 14.850 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.350 | 5.290 | ||||||
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 4.370 | 4.290 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.600 | 4.540 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 9.890 | 9.790 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.560 | 10.490 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.640 | 5.580 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 46.790 | 46.580 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.330 | 9.280 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 6.220 | 6.200 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.310 | 25.280 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 22.680 | 22.620 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 13.940 | 13.910 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.520 | 17.390 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 46.740 | 46.720 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.770 | 4.750 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.770 | 2.770 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.610 | 5.580 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.040 | 5.050 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.940 | 4.940 | ||||||
002801 | 微光股份 | 35.490 | 35.460 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.830 | 3.840 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.560 | 3.560 | ||||||
002758 | 華通醫(yī)藥 | 11.940 | 11.920 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.760 | 11.690 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.600 | 3.610 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.280 | 3.290 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.340 | 7.400 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.110 | 7.100 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 9.510 | 9.520 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.070 | 5.090 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 10.870 | 10.970 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.940 | 9.020 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.200 | 9.250 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.600 | 2.610 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.860 | 6.880 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 15.650 | 15.750 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.940 | 6.970 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.080 | 4.170 | ||||||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 8.190 | 8.280 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.710 | 8.820 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 55.710 | 56.400 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 11.540 | 11.500 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 6.160 | 6.280 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 21.090 | 21.470 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.390 | 3.430 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 14.910 | 15.200 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 13.360 | 13.430 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 77.840 | 81.450 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-22 11:30:00 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 珠海港所屬概念股查詢_珠海港股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 2020年12月22日智慧農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 五礦資本是哪些概念板塊?2020年12月22日五礦資本
- 哪些概念板塊包含華光股份?2020年12月22日華光股
- 釀酒概念股名單一覽:哪些是釀酒概念股?
- 2020年12月22日水泥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 無感支付股有哪些?無感支付股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 佳電股份是哪些概念板塊?2020年12月22日佳電股份
- 中韓自貿(mào)區(qū)股有哪些?中韓自貿(mào)區(qū)股實(shí)時(shí)行情(2020
- 高送轉(zhuǎn)股有哪些?高送轉(zhuǎn)股今日價(jià)格一覽表(2020/1

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
