社保重倉(cāng)股有哪些?社保重倉(cāng)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月15日)
2020-12-15 11:50 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日社保重倉(cāng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,社保重倉(cāng)股一覽:
今日社保重倉(cāng)概念股股價(jià)查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601566 | 九牧王 | 11.230 | 0.68 | ||||||
603601 | 再升科技 | 15.430 | 0.79 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.820 | 0.68 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 37.710 | 1.54 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 393.200 | 15.2 | ||||||
603708 | 家家悅 | 26.270 | 0.91 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 49.440 | 1.54 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.380 | 0.4 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 13.400 | 0.39 | ||||||
603883 | 老百姓 | 70.940 | 1.89 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.910 | 0.7 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 27.710 | 0.66 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 7.150 | 0.17 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 21.170 | 0.48 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 14.260 | 0.31 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 70.990 | 1.39 | ||||||
002044 | 美年健康 | 12.440 | 0.24 | ||||||
000069 | 華僑城A | 6.880 | 0.13 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 70.000 | 1.28 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.670 | 0.43 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.300 | 0.5 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 60.020 | 1.03 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.090 | 0.42 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 31.700 | 0.5 | ||||||
600038 | 中直股份 | 51.770 | 0.81 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 38.990 | 0.58 | ||||||
603027 | 千禾味業(yè) | 40.240 | 0.57 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.900 | 0.39 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 47.800 | 0.54 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 61.160 | 0.51 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 15.260 | 0.12 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 27.450 | 0.18 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.380 | 0.1 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 14.330 | 0.07 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.640 | 0.06 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.130 | 0.03 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 102.770 | 0.42 | ||||||
300577 | 開潤(rùn)股份 | 29.720 | 0.11 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 23.070 | 0.08 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.250 | 0.04 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 278.120 | 0.87 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.000 | 0.02 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.820 | 0.02 | ||||||
600757 | 長(zhǎng)江傳媒 | 5.250 | 0.01 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.330 | 0.01 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.880 | 0.01 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.890 | 0.03 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.280 | 0.01 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 23.610 | 0.02 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 28.940 | 0.02 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 163.610 | -0.09 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 35.570 | -0.02 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.620 | -0.01 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 6.320 | -0.01 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.260 | -0.05 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 40.410 | -0.07 | ||||||
600348 | 陽泉煤業(yè) | 5.040 | -0.01 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 13.500 | -0.03 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 3.970 | -0.01 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.770 | -0.07 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 67.580 | -0.2 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.240 | -0.01 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.010 | -0.02 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 12.780 | -0.05 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.570 | -0.03 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 32.410 | -0.15 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.420 | -0.07 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.540 | -0.02 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 48.110 | -0.31 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 101.420 | -0.66 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.840 | -0.11 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.090 | -0.14 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 8.420 | -0.06 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 48.270 | -0.35 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.240 | -0.08 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 42.500 | -0.35 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 14.410 | -0.12 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 10.330 | -0.09 | ||||||
300357 | 我武生物 | 69.490 | -0.71 | ||||||
002127 | 南極電商 | 15.360 | -0.16 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.010 | -0.21 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.250 | -0.07 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.080 | -0.27 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.730 | -0.1 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.760 | -0.08 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 9.090 | -0.11 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 8.870 | -0.11 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 105.850 | -1.35 | ||||||
000983 | 西山煤電 | 5.360 | -0.07 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 55.430 | -0.8 | ||||||
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 30.300 | -0.45 | ||||||
600197 | 伊力特 | 26.780 | -0.42 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.060 | -0.1 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 10.900 | -0.18 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.190 | -0.22 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 12.240 | -0.21 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.830 | -0.13 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.730 | -0.13 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 73.050 | -1.57 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 35.990 | -0.79 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-15 11:30:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 金洲慈航所屬概念股查詢_金洲慈航股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 集成電路概念股有哪些_集成電路概念股2020年12月1
- 兗州煤業(yè)所屬概念股查詢_兗州煤業(yè)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 萬向德農(nóng)所屬概念股查詢_萬向德農(nóng)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 重慶港九所屬概念股查詢_重慶港九股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 山西國(guó)資股有哪些?今日山西國(guó)資股股價(jià)多少?(20
- 國(guó)新能源所屬概念股查詢_國(guó)新能源股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 溫氏股份所屬概念股查詢_溫氏股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 抗震防震概念上市公司有哪些,抗震防震上市公司股
- 九洲電氣是哪些概念板塊?2020年12月15日九洲電氣

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
