污水處理股有哪些?2020年12月14日污水處理股價格查詢
2020-12-14 10:48 南方財富網
污水處理股股價今日實時行情查詢,污水處理股股票一覽 :
今日污水處理概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.110 | 5.970 | ||||||
002973 | 僑銀環(huán)保 | 25.680 | 24.650 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 26.100 | 25.110 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 11.320 | 11.080 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.260 | 3.060 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 23.360 | 22.600 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 4.060 | 3.900 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 36.300 | 35.880 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.190 | 6.930 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.700 | 4.590 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 25.730 | 25.250 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.200 | 7.030 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.280 | 8.110 | ||||||
300437 | 清水源 | 10.480 | 10.310 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.910 | 7.850 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.900 | 6.840 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.240 | 8.120 | ||||||
300800 | 力合科技 | 32.460 | 31.920 | ||||||
688101 | 三達膜 | 17.510 | 17.280 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.240 | 3.200 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.650 | 10.400 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 21.170 | 20.910 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.290 | 5.230 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.810 | 3.750 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 11.650 | 11.540 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.820 | 11.780 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.320 | 6.260 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.520 | 9.450 | ||||||
601199 | 江南水務 | 3.940 | 3.900 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.620 | 6.560 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.970 | 2.950 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.020 | 7.950 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 22.290 | 22.130 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.190 | 5.190 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.570 | 3.560 | ||||||
002816 | 和科達 | 23.940 | 23.800 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 35.600 | 35.380 | ||||||
688057 | 金達萊 | 33.980 | 33.750 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.010 | 4.000 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.390 | 6.400 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.940 | 6.910 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 54.440 | 54.850 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.390 | 2.380 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.190 | 5.190 | ||||||
601368 | 綠城水務 | 5.480 | 5.460 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 8.400 | 8.350 | ||||||
603867 | 新化股份 | 26.260 | 26.120 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.950 | 5.920 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.190 | 3.160 | ||||||
603903 | 中持股份 | 11.290 | 11.300 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.110 | 4.070 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.970 | 5.920 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.400 | 7.380 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.330 | 8.320 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 9.190 | 9.190 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.910 | 2.900 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.840 | 3.860 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.130 | 4.090 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.530 | 2.530 | ||||||
000090 | 天健集團 | 6.330 | 6.300 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.940 | 6.910 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.840 | 4.830 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 37.250 | 37.480 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.500 | 11.630 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.620 | 6.640 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.550 | 6.560 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.930 | 5.910 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 23.070 | 23.190 | ||||||
601158 | 重慶水務 | 5.220 | 5.230 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.950 | 4.930 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.630 | 15.670 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.590 | 6.610 | ||||||
688069 | 德林海 | 70.630 | 70.210 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.940 | 2.950 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 8.770 | 8.700 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 14.760 | 14.220 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.110 | 2.120 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.740 | 8.790 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.240 | 10.290 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 7.270 | 7.270 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 27.820 | 27.690 | ||||||
603797 | 聯泰環(huán)保 | 8.230 | 8.330 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 20.660 | 20.800 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.560 | 12.700 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 4.900 | 4.960 | ||||||
688335 | 復潔環(huán)保 | 39.200 | 39.800 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.890 | 9.050 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.910 | 2.950 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.090 | 6.220 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.380 | 11.410 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.290 | 6.340 | ||||||
002778 | 高科石化 | 24.890 | 25.390 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 15.120 | 15.500 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.060 | 3.150 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.310 | 5.420 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.030 | 5.120 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 6.990 | 7.200 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.960 | 3.030 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.260 | 6.520 | ||||||
數據來源時間:2020-12-14 10:45:38 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。

官方微信號:南方財富網
