整車(chē)股有哪些?整車(chē)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月08日)
2020-12-08 14:01 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日整車(chē)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,整車(chē)股一覽:
今日整車(chē)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600418 | 江淮汽車(chē) | 10.990 | 10.280 | ||||||
600213 | 亞星客車(chē) | 9.230 | 8.670 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 25.250 | 24.100 | ||||||
600166 | 福田汽車(chē) | 3.430 | 3.300 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 13.370 | 12.970 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.270 | 5.070 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.980 | 4.820 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.510 | 1.450 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 25.890 | 25.500 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 29.660 | 28.870 | ||||||
000550 | 江鈴汽車(chē) | 19.500 | 19.090 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.410 | 4.390 | ||||||
600686 | 金龍汽車(chē) | 7.860 | 7.710 | ||||||
000957 | 中通客車(chē) | 8.460 | 8.210 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 30.560 | 30.280 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車(chē) | 6.170 | 6.090 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 178.100 | 178.100 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.470 | 4.400 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.340 | 12.140 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.650 | 17.470 | ||||||
000951 | 中國(guó)重汽 | 34.280 | 34.000 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.450 | 24.480 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.100 | 3.090 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 17.710 | 17.780 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-08 13:58:53 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 南方匯通所屬概念股查詢(xún)_南方匯通股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革概念股有哪些_供給側(cè)改革概念股2020年1
- 2020年12月08日華為鯤鵬股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月08日職業(yè)教育股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 用友網(wǎng)絡(luò)是哪些概念板塊?2020年12月08日用友網(wǎng)絡(luò)
- 保變電氣屬于什么概念板塊?保變電氣今日股價(jià)查詢(xún)
- 比亞迪所屬概念股查詢(xún)_比亞迪股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 太赫茲概念股有哪些?太赫茲概念股今日行情(2020
- 定制家居股有哪些?定制家居股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 2020年12月08日光刻膠股價(jià)格是多少?光刻膠股一覽

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
