2020年12月07日垃圾分類股今日股價實時行情一覽表
2020-12-07 17:11 南方財富網(wǎng)
垃圾分類股股價今日實時行情查詢,垃圾分類股股票一覽 :
今日垃圾分類概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.800 | 0.62 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.060 | 0.2 | ||||||
002973 | 僑銀環(huán)保 | 25.080 | 0.62 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 6.220 | 0.15 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.650 | 0.12 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.490 | 0.07 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 9.370 | 0.15 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.120 | 0.08 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.090 | 0.11 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.570 | 0.14 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.600 | 0.12 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.920 | 0.06 | ||||||
600805 | 悅達投資 | 4.580 | 0.05 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 24.410 | 0.25 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 21.430 | 0.15 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.320 | 0.04 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 15.300 | 0 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 9.180 | -0.01 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.640 | -0.02 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.820 | -0.04 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.960 | -0.02 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.460 | -0.25 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.150 | -0.05 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.500 | -0.06 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.550 | -0.09 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.550 | -0.09 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.580 | -0.03 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.700 | -0.11 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 8.800 | -0.12 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 6.410 | -0.09 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 9.650 | -0.14 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 37.470 | -0.63 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 9.480 | -0.16 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.530 | -0.08 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 93.140 | -1.69 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.760 | -0.22 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 14.890 | -0.31 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.670 | -0.19 | ||||||
600375 | 華菱星馬 | 7.620 | -0.17 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.820 | -0.11 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.870 | -0.29 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 16.360 | -0.41 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.230 | -0.1 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.680 | -0.27 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.300 | -0.57 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.360 | -0.31 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 18.270 | -0.72 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 6.070 | -0.28 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.610 | -0.41 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 7.150 | -0.46 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 16:29:00 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
