智能家居股有哪些?今日智能家居股股價多少?(2020/12/07)
2020-12-07 16:48 南方財富網(wǎng)
2020年12月07日智能家居股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能家居股行情一覽:
今日智能家居概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002196 | 方正電機 | 8.970 | 8.730 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 21.380 | 21.600 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.070 | 7.820 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.490 | 3.450 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 11.770 | 12.000 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 192.720 | 189.910 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 186.290 | 183.080 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 903.510 | 888.000 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 17.480 | 17.350 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.090 | 6.970 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 37.170 | 37.000 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.610 | 2.550 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 8.500 | 8.410 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 41.900 | 41.600 | ||||||
300223 | 北京君正 | 96.900 | 98.880 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.340 | 6.360 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 34.090 | 33.810 | ||||||
688589 | 力合微 | 46.300 | 46.490 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 15.980 | 15.850 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 18.660 | 18.500 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 58.690 | 58.390 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 77.800 | 77.800 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 104.240 | 105.360 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.810 | 4.800 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 65.050 | 64.970 | ||||||
603848 | 好太太 | 13.890 | 13.870 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 7.530 | 7.530 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 19.880 | 20.300 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.890 | 17.130 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 77.220 | 77.950 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 15.880 | 16.000 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 14.570 | 14.620 | ||||||
603313 | 夢百合 | 33.550 | 33.870 | ||||||
000333 | 美的集團 | 88.060 | 88.880 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 8.260 | 8.290 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 8.130 | 8.240 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 37.270 | 37.770 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 67.200 | 67.350 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 18.750 | 18.850 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.190 | 4.200 | ||||||
603709 | 中源家居 | 24.970 | 25.190 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.960 | 3.970 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 152.220 | 154.600 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.840 | 1.850 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.660 | 3.670 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.000 | 9.060 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 26.730 | 26.880 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.720 | 17.900 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.460 | 38.710 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.610 | 25.700 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 27.020 | 27.350 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 14.430 | 14.550 | ||||||
002818 | 富森美 | 16.260 | 16.380 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 30.650 | 31.220 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 14.130 | 14.490 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.780 | 4.830 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.550 | 8.560 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.550 | 6.620 | ||||||
002657 | 中科金財 | 12.950 | 13.090 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 56.780 | 57.380 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 3.470 | 3.500 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 12.670 | 12.850 | ||||||
300155 | 安居寶 | 8.420 | 8.430 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.120 | 18.370 | ||||||
002798 | 帝歐家居 | 21.610 | 21.810 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 78.150 | 81.350 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.920 | 2.960 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 131.740 | 133.000 | ||||||
000651 | 格力電器 | 68.000 | 68.730 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 12.820 | 13.040 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.100 | 24.490 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 201.000 | 200.200 | ||||||
002508 | 老板電器 | 40.930 | 42.030 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.370 | 6.470 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.330 | 13.600 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.700 | 10.890 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.470 | 11.660 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 16.860 | 17.060 | ||||||
002084 | 海鷗住工 | 8.340 | 8.480 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.060 | 7.210 | ||||||
603828 | 柯利達 | 5.310 | 5.430 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 8.880 | 9.060 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.250 | 15.650 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 9.840 | 10.250 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 54.050 | 54.990 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.980 | 7.130 | ||||||
300916 | C朗特 | 129.510 | 131.310 | ||||||
603118 | 共進股份 | 11.860 | 12.120 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.960 | 21.470 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 27.140 | 27.840 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 19.310 | 19.780 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.070 | 6.180 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.660 | 7.840 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 63.680 | 65.280 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.770 | 4.890 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 50.320 | 51.500 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.070 | 3.160 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.960 | 7.140 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.210 | 6.350 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 15:35:00 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
