2020年12月07日鐵路基建股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-07 16:47 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供鐵路基建股有哪些?鐵路基建股今日股價(jià)查詢:
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 15.610 | 14.630 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.540 | 2.540 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.580 | 24.730 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 10.480 | 10.140 | ||||||
300490 | 華自科技 | 10.410 | 10.770 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.330 | 2.300 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 35.830 | 35.100 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.600 | 16.350 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 6.940 | 6.720 | ||||||
002827 | 高爭(zhēng)民爆 | 12.700 | 12.560 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.210 | 7.170 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 23.700 | 23.350 | ||||||
688589 | 力合微 | 46.300 | 46.490 | ||||||
600243 | *ST海華 | 2.720 | 2.690 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.510 | 12.400 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 13.170 | 13.120 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 21.540 | 21.530 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.970 | 5.940 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.540 | 4.550 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.280 | 9.230 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 5.230 | 5.200 | ||||||
002046 | 軸研科技 | 8.840 | 8.870 | ||||||
300906 | 日月明 | 51.710 | 52.620 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 7.080 | 7.060 | ||||||
300001 | 特銳德 | 26.020 | 25.830 | ||||||
603033 | 三維股份 | 20.930 | 21.000 | ||||||
603508 | 思維列控 | 29.110 | 28.890 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.350 | 9.350 | ||||||
688015 | 交控科技 | 41.640 | 41.770 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.860 | 4.910 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 27.410 | 27.600 | ||||||
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | 9.140 | 9.150 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 43.260 | 43.350 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 8.590 | 8.640 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.650 | 7.690 | ||||||
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 12.180 | 12.400 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.300 | 4.300 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 62.000 | 61.630 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 11.920 | 12.100 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.470 | 6.550 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.020 | 12.100 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 16.580 | 16.730 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.670 | 4.700 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.330 | 5.380 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.220 | 5.270 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.260 | 7.340 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 6.090 | 6.150 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.740 | 10.930 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.570 | 5.630 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.560 | 38.100 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.740 | 2.780 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 10.960 | 11.110 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10.020 | 10.130 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.730 | 2.770 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.240 | 4.290 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.090 | 4.140 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.710 | 5.760 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 31.090 | 31.670 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.350 | 2.380 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 10.690 | 10.920 | ||||||
601816 | 京滬高鐵 | 5.830 | 5.890 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.320 | 9.480 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 8.440 | 8.560 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.660 | 7.770 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.670 | 7.760 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 20.700 | 21.100 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 13.020 | 13.230 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.560 | 5.640 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 6.170 | 6.290 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.740 | 6.850 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.250 | 8.400 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 15.120 | 15.390 | ||||||
688033 | 天宜上佳 | 16.810 | 17.160 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 8.310 | 8.480 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 11.910 | 12.180 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 39.190 | 40.190 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.090 | 2.130 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 5.490 | 5.550 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 12.620 | 12.890 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.660 | 7.800 | ||||||
300697 | 電工合金 | 16.880 | 17.240 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.740 | 3.820 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 39.190 | 39.870 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 21.510 | 21.850 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.740 | 6.880 | ||||||
000976 | 華鐵股份 | 5.720 | 5.910 | ||||||
300455 | 康拓紅外 | 12.990 | 13.350 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 4.010 | 4.070 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-07 15:00:13 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū)概念股有哪些?黃三角經(jīng)濟(jì)區(qū)概念股今
- 豬肉產(chǎn)業(yè)鏈概念股一覽 哪些豬肉概念上市公司利好
- 金屬鋁股有哪些?金屬鋁股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 黑龍江自貿(mào)區(qū)股有哪些?黑龍江自貿(mào)區(qū)股今日價(jià)格一
- 北斗導(dǎo)航股有哪些?2020年12月07日北斗導(dǎo)航股價(jià)格
- 無(wú)感支付股有哪些?今日無(wú)感支付股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月07日小米股價(jià)格是多少?小米股一覽表
- MLCC股有哪些?今日MLCC股股價(jià)多少?(2020/12/07
- 證金匯金股有哪些?今日證金匯金股股價(jià)多少?(20

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
