智能汽車股有哪些?智能汽車股實時行情(2020年12月03日)
2020-12-03 20:56 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能汽車股有哪些?智能汽車股今日股價查詢:
今日智能汽車概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.650 | 10.050 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 23.860 | 21.930 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.560 | 3.380 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 8.370 | 7.810 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.230 | 3.100 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 62.120 | 60.000 | ||||||
300155 | 安居寶 | 8.270 | 8.160 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 10.770 | 10.620 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 38.400 | 37.860 | ||||||
300656 | 民德電子 | 34.600 | 33.880 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.370 | 38.930 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 7.120 | 7.050 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 88.920 | 88.300 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 35.030 | 35.090 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.490 | 5.390 | ||||||
000021 | 深科技 | 21.220 | 21.800 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 171.090 | 169.750 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.340 | 6.260 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 5.250 | 5.240 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 11.820 | 11.730 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.170 | 6.220 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 73.120 | 71.990 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.290 | 4.260 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 12.320 | 12.300 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.800 | 12.620 | ||||||
002401 | 中遠? | 13.840 | 13.950 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.830 | 15.730 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 30.810 | 30.750 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 8.610 | 8.510 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.490 | 1.490 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.500 | 6.520 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.920 | 19.860 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.850 | 15.900 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.830 | 10.920 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 27.460 | 27.370 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.390 | 4.400 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.450 | 12.410 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 25.810 | 25.940 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 25.620 | 25.950 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 13.410 | 13.420 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 39.900 | 40.150 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.930 | 11.930 | ||||||
603786 | 科博達 | 76.630 | 76.860 | ||||||
300353 | 東土科技 | 10.620 | 10.630 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 15.310 | 15.500 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.150 | 10.220 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 15.510 | 15.640 | ||||||
002583 | 海能達 | 7.120 | 7.190 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 10.520 | 10.620 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.000 | 3.000 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 14.800 | 15.010 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 16.460 | 16.640 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 5.750 | 5.800 | ||||||
688208 | 道通科技 | 73.780 | 74.770 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 27.490 | 27.880 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.460 | 9.550 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.880 | 25.150 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 7.220 | 7.280 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.060 | 35.480 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.960 | 12.130 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 14.900 | 15.120 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 57.280 | 58.630 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 12.910 | 13.020 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.560 | 3.620 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.330 | 10.500 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.820 | 6.900 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.380 | 3.420 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 6.030 | 6.120 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 39.000 | 39.900 | ||||||
300177 | 中海達 | 11.520 | 11.710 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.850 | 9.150 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 27.770 | 28.420 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 11.600 | 12.050 | ||||||
300590 | 移為通信 | 32.650 | 33.800 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 25.120 | 26.100 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.990 | 26.570 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.970 | 9.860 | ||||||
601127 | 小康股份 | 20.690 | 23.720 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 15:00:04 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
