舉牌股有哪些?今日舉牌股股價(jià)多少?(2020/11/24)
2020-11-24 13:50 南方財(cái)富網(wǎng)
舉牌股有哪些?2020年11月24日舉牌股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日舉牌概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年11月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 3.740 | 3.680 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 5.420 | 5.050 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.210 | 1.160 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.850 | 10.680 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 13.970 | 13.280 | ||||||
300648 | 星云股份 | 33.160 | 31.000 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 17.530 | 16.620 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.920 | 6.680 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.460 | 3.340 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.100 | 10.770 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 9.180 | 8.880 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 18.500 | 17.890 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.880 | 1.840 | ||||||
300176 | 派生科技 | 10.040 | 9.730 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.470 | 14.350 | ||||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 22.830 | 22.010 | ||||||
603909 | 合誠(chéng)股份 | 19.370 | 18.820 | ||||||
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 8.370 | 8.110 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 21.280 | 20.560 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 23.050 | 22.400 | ||||||
600029 | 南方航空 | 6.340 | 6.220 | ||||||
600206 | 有研新材 | 15.270 | 14.940 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.880 | 6.740 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 20.070 | 19.820 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.950 | 4.890 | ||||||
000007 | 全新好 | 9.280 | 9.130 | ||||||
002313 | 日海智能 | 14.500 | 14.350 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 3.040 | 3.050 | ||||||
600375 | 華菱星馬 | 8.780 | 8.900 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 9.040 | 8.900 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.980 | 4.940 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.920 | 5.880 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.920 | 5.900 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 58.800 | 58.200 | ||||||
600116 | 三峽水利 | 8.130 | 8.070 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 9.000 | 8.920 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 8.070 | 8.090 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 17.580 | 17.450 | ||||||
300053 | 歐比特 | 10.640 | 10.510 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 10.880 | 10.790 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.640 | 3.700 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.240 | 1.220 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.290 | 1.260 | ||||||
600859 | 王府井 | 35.970 | 35.770 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.760 | 2.750 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.470 | 1.460 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.280 | 6.250 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 7.880 | 7.790 | ||||||
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 8.030 | 8.000 | ||||||
002033 | 麗江股份 | 6.460 | 6.410 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.110 | 5.080 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 60.750 | 60.080 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.110 | 7.050 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.660 | 3.620 | ||||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 11.360 | 11.300 | ||||||
300642 | 透景生命 | 54.480 | 54.000 | ||||||
600807 | 濟(jì)南高新 | 3.900 | 3.850 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 7.870 | 7.900 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.900 | 4.840 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 12.830 | 12.790 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.220 | 5.210 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.900 | 5.900 | ||||||
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 9.150 | 9.100 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 3.120 | 3.110 | ||||||
002278 | 神開(kāi)股份 | 6.800 | 6.770 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 10.300 | 10.250 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 6.940 | 6.920 | ||||||
601838 | 成都銀行 | 10.610 | 10.610 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 16.290 | 16.260 | ||||||
002112 | 三變科技 | 8.810 | 8.700 | ||||||
300415 | 伊之密 | 13.510 | 13.450 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 9.080 | 9.170 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.630 | 4.630 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.890 | 4.880 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 15.770 | 15.710 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.260 | 6.280 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 6.590 | 6.580 | ||||||
600764 | 中國(guó)海防 | 33.330 | 33.400 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 16.180 | 16.130 | ||||||
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 8.770 | 8.740 | ||||||
600548 | 深高速 | 9.130 | 9.120 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 15.700 | 15.670 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.230 | 5.240 | ||||||
600275 | ST昌魚(yú) | 2.490 | 2.490 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 3.010 | 3.010 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 9.250 | 9.240 | ||||||
600886 | 國(guó)投電力 | 9.360 | 9.380 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.840 | 4.840 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.420 | 5.420 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.610 | 2.640 | ||||||
000995 | *ST皇臺(tái) | 0.000 | 0.000 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.480 | 7.470 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.610 | 2.600 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.380 | 3.400 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002715 | 登云股份 | 20.660 | 20.630 | ||||||
002780 | 三夫戶(hù)外 | 19.080 | 19.080 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.650 | 23.680 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 23.870 | 24.000 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.930 | 8.940 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-11-24 13:47:39 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2020年11月24日電子商務(wù)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 金自天正是哪些概念板塊?2020年11月24日金自天正
- 哪些概念板塊包含大北農(nóng)?2020年11月24日大北農(nóng)股
- 安徽國(guó)資股有哪些?2020年11月24日安徽國(guó)資股價(jià)格
- 丙烯酸概念股2020年11月24日股價(jià)查詢(xún)_哪些是丙烯
- 漢王科技屬于什么概念板塊?漢王科技今日股價(jià)查詢(xún)
- 電商概念股有哪些_電商概念股2020年11月24日股價(jià)
- 雙鷺?biāo)帢I(yè)是哪些概念板塊?2020年11月24日雙鷺?biāo)帢I(yè)
- 哪些概念板塊包含橫店?yáng)|磁?2020年11月24日橫店?yáng)|
- 2020年11月24日重慶國(guó)改股價(jià)格是多少?重慶國(guó)改股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
