2020年11月24日智能家居股今日股價實時行情一覽表
2020-11-24 11:13 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供智能家居股有哪些?智能家居股今日股價查詢:
今日智能家居概念股股價查詢(2020年11月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.580 | 6.750 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 61.850 | 61.840 | ||||||
300223 | 北京君正 | 101.000 | 94.250 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 79.280 | 75.600 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 187.480 | 183.680 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.870 | 1.840 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 10.910 | 10.600 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.500 | 35.640 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.660 | 18.090 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 65.450 | 63.880 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 14.390 | 14.150 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.840 | 10.600 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.240 | 7.060 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.900 | 16.560 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 36.450 | 35.590 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 70.530 | 68.990 | ||||||
688589 | 力合微 | 47.060 | 46.380 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 6.730 | 6.610 | ||||||
300074 | 華平股份 | 5.090 | 4.980 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 79.490 | 77.880 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 7.960 | 7.900 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 118.940 | 117.300 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.700 | 2.650 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 60.240 | 59.060 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.180 | 9.090 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 20.870 | 20.600 | ||||||
603118 | 共進股份 | 12.060 | 11.900 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 806.920 | 800.130 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.730 | 8.780 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 16.110 | 16.000 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 13.890 | 13.800 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.930 | 12.900 | ||||||
002657 | 中科金財 | 13.060 | 12.910 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 25.680 | 25.460 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 12.840 | 12.790 | ||||||
603828 | 柯利達 | 5.380 | 5.330 | ||||||
300155 | 安居寶 | 8.190 | 8.100 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 8.630 | 8.560 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.840 | 3.840 | ||||||
002421 | 達實智能 | 4.050 | 4.030 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.280 | 4.280 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 162.200 | 162.000 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.890 | 4.870 | ||||||
002818 | 富森美 | 16.050 | 16.110 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 11.100 | 11.070 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 17.650 | 17.530 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.120 | 6.110 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 13.460 | 13.420 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 8.140 | 8.110 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 69.880 | 69.500 | ||||||
002084 | 海鷗住工 | 8.740 | 8.800 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.250 | 6.280 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 3.510 | 3.500 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.330 | 3.310 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 35.390 | 35.500 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 16.030 | 16.090 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.290 | 18.350 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 8.520 | 8.490 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 7.250 | 7.270 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 126.150 | 125.100 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.810 | 4.820 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 178.550 | 178.030 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 8.450 | 8.490 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.380 | 11.350 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 18.790 | 18.840 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 7.310 | 7.350 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 68.500 | 68.780 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.840 | 7.870 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 189.400 | 189.770 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 27.020 | 27.110 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 36.850 | 36.990 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.850 | 6.870 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 28.490 | 28.510 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 50.290 | 50.780 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 19.160 | 19.300 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 9.650 | 9.700 | ||||||
002236 | 大華股份 | 21.300 | 21.420 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 82.510 | 82.120 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 136.770 | 137.690 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.900 | 2.920 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 14.520 | 14.710 | ||||||
603709 | 中源家居 | 26.340 | 26.560 | ||||||
603313 | 夢百合 | 34.410 | 34.560 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 38.000 | 38.450 | ||||||
002196 | 方正電機 | 7.190 | 7.280 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 19.110 | 19.360 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.020 | 9.090 | ||||||
603848 | 好太太 | 15.020 | 15.180 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 14.830 | 14.960 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 7.080 | 7.270 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.450 | 16.540 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.370 | 3.430 | ||||||
000651 | 格力電器 | 67.200 | 68.500 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 15.490 | 15.420 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 31.870 | 32.230 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.880 | 17.200 | ||||||
002798 | 帝歐家居 | 22.470 | 22.910 | ||||||
002508 | 老板電器 | 42.420 | 43.300 | ||||||
002706 | 良信股份 | 26.610 | 27.060 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-24 11:11:00 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?今日福建自貿(mào)區(qū)股股價多少?
- 哪些概念板塊包含星網(wǎng)銳捷?2020年11月24日星網(wǎng)銳
- 2020年11月24日工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?工業(yè)互聯(lián)
- 五日資金流出一覽_2020年11月24日五日資金流出有
- 誰是真正的特斯拉概念股?特斯拉上市公司龍頭一覽
- 賽馬概念股有哪些?賽馬概念股今日行情(2020年11
- 英力特是什么概念板塊?英力特所屬概念板塊解析
- 意華股份所屬概念股查詢_意華股份股價實時行情(2
- 復(fù)興號股有哪些?復(fù)興號股今日價格一覽表(2020/1
- 2020年11月24日工業(yè)大麻股價格是多少?工業(yè)大麻股

官方微信號:南方財富網(wǎng)
