汽車零部件股有哪些?今日汽車零部件股股價多少?(2020/11/23)
2020-11-23 17:07 南方財富網(wǎng)
汽車零部件股有哪些?2020年11月23日汽車零部件股股價實時行情查詢:
今日汽車零部件概念股股價查詢(2020年11月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
605068 | N明新 | 33.360 | 10.19 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 11.290 | 1.03 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 27.940 | 2.54 | ||||||
600733 | 北汽藍谷 | 8.510 | 0.77 | ||||||
603655 | 朗博科技 | 62.520 | 5.21 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 37.060 | 2.88 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 20.370 | 1.26 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.940 | 0.28 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 7.710 | 0.39 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.480 | 0.07 | ||||||
002863 | 今飛凱達 | 8.410 | 0.36 | ||||||
300375 | 鵬翎股份 | 5.810 | 0.24 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 11.580 | 0.43 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.040 | 0.43 | ||||||
002488 | 金固股份 | 9.650 | 0.34 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 6.970 | 0.24 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 21.900 | 0.72 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 19.930 | 0.64 | ||||||
603319 | 湘油泵 | 45.370 | 1.31 | ||||||
600178 | 東安動力 | 10.030 | 0.24 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 16.890 | 0.39 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 41.880 | 0.95 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 9.440 | 0.21 | ||||||
002406 | 遠東傳動 | 7.660 | 0.17 | ||||||
002931 | 鋒龍股份 | 20.710 | 0.44 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 140.990 | 2.99 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 67.650 | 1.32 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 8.730 | 0.17 | ||||||
603768 | 常青股份 | 18.500 | 0.34 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 8.730 | 0.16 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 14.210 | 0.26 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.930 | 0.07 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.980 | 0.14 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 40.540 | 0.71 | ||||||
002662 | 京威股份 | 4.620 | 0.08 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.310 | 0.07 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.930 | 0.08 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.730 | 0.09 | ||||||
002765 | 藍黛科技 | 5.150 | 0.08 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 8.450 | 0.13 | ||||||
300694 | 蠡湖股份 | 14.220 | 0.21 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.750 | 0.07 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 6.840 | 0.1 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.270 | 0.07 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.040 | 0.08 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 68.810 | 0.82 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.280 | 0.07 | ||||||
603085 | 天成自控 | 10.970 | 0.12 | ||||||
002213 | 大為股份 | 16.730 | 0.18 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.550 | 0.08 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 9.450 | 0.1 | ||||||
300088 | 長信科技 | 9.970 | 0.1 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 12.000 | 0.11 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 37.800 | 0.34 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 11.090 | 0.09 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 6.780 | 0.05 | ||||||
002593 | 日上集團 | 4.140 | 0.03 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 67.020 | 0.46 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 4.520 | 0.03 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 9.180 | 0.06 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 6.280 | 0.04 | ||||||
300716 | 國立科技 | 10.350 | 0.06 | ||||||
600081 | 東風科技 | 12.480 | 0.06 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 8.360 | 0.04 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 18.000 | 0.08 | ||||||
603089 | 正裕工業(yè) | 12.550 | 0.05 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 34.930 | 0.13 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 26.550 | 0.09 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 199.220 | 0.52 | ||||||
600148 | 長春一東 | 15.580 | 0.04 | ||||||
002850 | 科達利 | 72.190 | 0.17 | ||||||
603121 | 華培動力 | 13.820 | 0.03 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.930 | 0.01 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 16.250 | 0.03 | ||||||
603239 | 浙江仙通 | 16.950 | 0.03 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 17.110 | 0.03 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 12.210 | 0.02 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.110 | 0.04 | ||||||
603111 | 康尼機電 | 6.340 | 0.01 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 8.100 | 0.01 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 8.250 | 0.01 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 44.970 | 0.04 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 28.290 | 0.02 | ||||||
603586 | 金麒麟 | 16.830 | 0.01 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.270 | 0 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 20.320 | 0 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 7.570 | 0 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 14.470 | 0 | ||||||
300176 | 派生科技 | 9.720 | 0 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 15.480 | -0.01 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 11.960 | -0.01 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.580 | -0.01 | ||||||
002283 | 天潤工業(yè) | 7.310 | -0.01 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 12.150 | -0.02 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 9.930 | -0.02 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 9.350 | -0.02 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.510 | -0.01 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 25.630 | -0.06 | ||||||
002265 | 西儀股份 | 8.450 | -0.02 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-23 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
