新零售股有哪些?新零售股今日價格一覽表(2020/11/23)
2020-11-23 15:10 南方財富網(wǎng)
新零售股有哪些?2020年11月23日新零售股股價實時行情查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2020年11月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 31.790 | 1.87 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 7.990 | 0.39 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.570 | 0.06 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.270 | 0.13 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.690 | 0.14 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 93.100 | 1.95 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 16.510 | 0.34 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 12.960 | 0.26 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 18.600 | 0.36 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.710 | 0.11 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 14.370 | 0.23 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.550 | 0.13 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.120 | 0.06 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.270 | 0.13 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.210 | 0.05 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 7.140 | 0.08 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.020 | 0.02 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 8.560 | 0.07 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.580 | 0.03 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 6.270 | 0.04 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.290 | 0.02 | ||||||
603777 | 來伊份 | 13.020 | 0.07 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.930 | 0.02 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.410 | 0.02 | ||||||
601155 | 新城控股 | 34.820 | 0.12 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.940 | 0.03 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.260 | 0.02 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.880 | 0.01 | ||||||
002336 | ST人樂 | 4.040 | 0.01 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 15.180 | 0.03 | ||||||
600694 | 大商股份 | 23.660 | 0.04 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 5.910 | 0.01 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.590 | 0.02 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 7.850 | 0.01 | ||||||
600824 | 益民集團 | 4.030 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
601116 | 三江購物 | 12.470 | 0 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.880 | 0 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.200 | 0 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 9.070 | 0 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 31.260 | -0.01 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.420 | -0.01 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 30.860 | -0.06 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.090 | -0.01 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.880 | -0.03 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.840 | -0.03 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.070 | -0.02 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.870 | -0.03 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.240 | -0.03 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.590 | -0.14 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.600 | -0.04 | ||||||
603883 | 老百姓 | 69.030 | -0.37 | ||||||
603031 | 安德利 | 26.730 | -0.15 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 5.310 | -0.03 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.310 | -0.02 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.590 | -0.03 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.190 | -0.06 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.740 | -0.06 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.990 | -0.07 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 13.580 | -0.1 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.060 | -0.04 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.990 | -0.04 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 17.800 | -0.17 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.910 | -0.03 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.210 | -0.11 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.170 | -0.07 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.440 | -0.04 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 38.680 | -0.45 | ||||||
600682 | 南京新百 | 10.740 | -0.13 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.900 | -0.05 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 28.880 | -0.39 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 34.090 | -0.47 | ||||||
603708 | 家家悅 | 23.850 | -0.35 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.500 | -0.34 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.780 | -0.21 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.580 | -0.13 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 29.130 | -0.52 | ||||||
002841 | 視源股份 | 107.920 | -1.95 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 13.850 | -0.28 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.820 | -0.13 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 37.280 | -0.84 | ||||||
600859 | 王府井 | 35.700 | -0.98 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 9.160 | -0.27 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.570 | -1.08 | ||||||
600723 | 首商股份 | 11.800 | -0.38 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.420 | -0.08 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 53.200 | -1.77 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 14.410 | -0.49 | ||||||
002291 | 星期六 | 19.760 | -0.74 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.730 | -0.44 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 19.070 | -1.33 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 14.020 | -1.31 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-23 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 鵬博士是哪些概念板塊?2020年11月23日鵬博士股價
- 網(wǎng)絡(luò)直播股有哪些?今日網(wǎng)絡(luò)直播股股價多少?(20
- 聯(lián)環(huán)藥業(yè)屬于什么概念板塊?聯(lián)環(huán)藥業(yè)今日股價查詢
- ETC股有哪些?今日ETC股股價多少?(2020/11/23)
- OLED股有哪些?OLED股今日價格一覽表(2020/11/23
- 生物識別股有哪些?今日生物識別股股價多少?(20
- 廈門信達(dá)所屬概念股查詢_廈門信達(dá)股價實時行情(2
- 哪些概念板塊包含亞通股份?2020年11月23日亞通股
- 振華重工是哪些概念板塊?2020年11月23日振華重工
- 汽車電子股有哪些?汽車電子股實時行情(2020年11

官方微信號:南方財富網(wǎng)
