太陽能股有哪些?太陽能股今日價格一覽表(2020/11/23)
2020-11-23 14:19 南方財富網(wǎng)
太陽能股有哪些?2020年11月23日太陽能股股價實時行情查詢:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年11月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 50.760 | 5.09 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 16.930 | 1.54 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 7.890 | 0.69 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 114.810 | 9.1 | ||||||
300712 | 永福股份 | 18.370 | 1.23 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 15.430 | 0.98 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 13.330 | 0.83 | ||||||
601908 | 京運通 | 6.590 | 0.41 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 12.170 | 0.7 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 114.300 | 5.95 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 40.990 | 2.08 | ||||||
002488 | 金固股份 | 9.740 | 0.43 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 32.400 | 1.35 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.730 | 0.15 | ||||||
601865 | 福萊特 | 36.670 | 1.33 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 32.490 | 1.14 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.030 | 0.38 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 45.940 | 1.55 | ||||||
603688 | 石英股份 | 19.560 | 0.65 | ||||||
300376 | 易事特 | 9.780 | 0.32 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.110 | 0.22 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 80.200 | 2.44 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 60.790 | 1.77 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 8.680 | 0.25 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 14.120 | 0.4 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 9.550 | 0.26 | ||||||
300393 | 中來股份 | 10.290 | 0.28 | ||||||
603507 | 振江股份 | 22.850 | 0.62 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 5.270 | 0.14 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 9.370 | 0.24 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 16.860 | 0.4 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.780 | 0.18 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.910 | 0.09 | ||||||
300538 | 同益股份 | 26.590 | 0.61 | ||||||
002428 | 云南鍺業(yè) | 15.780 | 0.36 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.160 | 0.09 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 513.980 | 10.86 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 4.780 | 0.1 | ||||||
000591 | 太陽能 | 4.860 | 0.1 | ||||||
603185 | 上機數(shù)控 | 77.790 | 1.56 | ||||||
300569 | 天能重工 | 18.870 | 0.36 | ||||||
600438 | 通威股份 | 32.690 | 0.62 | ||||||
002641 | 永高股份 | 7.450 | 0.14 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.560 | 0.14 | ||||||
688599 | 天合光能 | 20.780 | 0.38 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 68.130 | 1.24 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 24.080 | 0.43 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 10.780 | 0.19 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.490 | 0.04 | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.520 | 0.04 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 14.730 | 0.23 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.630 | 0.15 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.160 | 0.11 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 4.270 | 0.06 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 69.750 | 0.98 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.490 | 0.13 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.880 | 0.08 | ||||||
605111 | 新潔能 | 162.200 | 2.2 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 22.920 | 0.31 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.440 | 0.06 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 3.810 | 0.05 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.840 | 0.05 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.950 | 0.05 | ||||||
300041 | 回天新材 | 16.780 | 0.21 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 4.130 | 0.05 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.340 | 0.04 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.410 | 0.05 | ||||||
601886 | 江河集團 | 6.250 | 0.07 | ||||||
002518 | 科士達 | 13.610 | 0.15 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.240 | 0.12 | ||||||
600703 | 三安光電 | 27.270 | 0.29 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.940 | 0.04 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 7.030 | 0.07 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.030 | 0.07 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.190 | 0.07 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 4.240 | 0.04 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.200 | 0.03 | ||||||
000926 | 福星股份 | 5.340 | 0.05 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.690 | 0.06 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.120 | 0.01 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.880 | 0.05 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.780 | 0.04 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.920 | 0.04 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 32.110 | 0.26 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.710 | 0.03 | ||||||
688390 | 固德威 | 182.210 | 1.38 | ||||||
600482 | 中國動力 | 17.370 | 0.13 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.520 | 0.05 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.290 | 0.02 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 8.650 | 0.05 | ||||||
001965 | 招商公路 | 7.240 | 0.04 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 26.030 | 0.14 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.680 | 0.03 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.850 | 0.04 | ||||||
688408 | 中信博 | 145.000 | 0.72 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 24.170 | 0.12 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.130 | 0.01 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 10.770 | 0.05 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.140 | 0.03 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 7.180 | 0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-23 14:16:21 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 慈星股份所屬概念股查詢_慈星股份股價實時行情(2
- 設(shè)計咨詢股有哪些?設(shè)計咨詢股實時行情(2020年11
- 四川長虹是哪些概念板塊?2020年11月23日四川長虹
- 舟山自貿(mào)區(qū)股有哪些?2020年11月23日舟山自貿(mào)區(qū)股
- 快遞概念股有哪些?快遞概念股今日行情(2020年11
- 航天信息屬于什么概念板塊?航天信息今日股價查詢
- AMC股有哪些?AMC股實時行情(2020年11月23日)
- 2020年11月23日人造肉股今日股價實時行情一覽表
- 種業(yè)股有哪些?種業(yè)股今日價格一覽表(2020/11/23
- 光刻機概念股有哪些?光刻機概念股今日行情(2020

官方微信號:南方財富網(wǎng)
