2020年11月23日天然氣股價格是多少?天然氣股一覽表
2020-11-23 10:41 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供天然氣股有哪些?天然氣股今日股價查詢:
今日天然氣概念股股價查詢(2020年11月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.420 | 1.350 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 7.080 | 6.840 | ||||||
601015 | 陜西黑貓 | 3.660 | 3.600 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 34.670 | 33.700 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.450 | 3.380 | ||||||
002700 | ST浩源 | 4.300 | 4.180 | ||||||
603706 | 東方環(huán)宇 | 17.830 | 17.450 | ||||||
605169 | 洪通燃?xì)?/p> | 31.310 | 30.780 | ||||||
000968 | 藍(lán)焰控股 | 8.380 | 8.240 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 3.090 | 3.040 | ||||||
002318 | 久立特材 | 10.790 | 10.710 | ||||||
603689 | 皖天然氣 | 11.860 | 11.610 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 25.670 | 25.310 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.540 | 14.420 | ||||||
600903 | 貴州燃?xì)?/p> | 12.550 | 12.410 | ||||||
600979 | 廣安愛眾 | 3.270 | 3.230 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.870 | 5.740 | ||||||
603727 | 博邁科 | 17.800 | 17.650 | ||||||
002911 | 佛燃能源 | 16.340 | 16.140 | ||||||
603053 | 成都燃?xì)?/p> | 15.010 | 14.770 | ||||||
601139 | 深圳燃?xì)?/p> | 7.990 | 7.900 | ||||||
600028 | 中國石化 | 4.130 | 4.100 | ||||||
000731 | 四川美豐 | 5.250 | 5.190 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.280 | 4.240 | ||||||
600617 | 國新能源 | 4.510 | 4.550 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.680 | 4.660 | ||||||
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 22.380 | 22.330 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.980 | 3.960 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.330 | 5.280 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.650 | 4.600 | ||||||
002267 | 陜天然氣 | 6.820 | 6.770 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 9.180 | 9.090 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 5.690 | 5.700 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.150 | 4.110 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.370 | 2.360 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 36.120 | 35.860 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.810 | 4.800 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.500 | 5.480 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.660 | 5.630 | ||||||
600098 | 廣州發(fā)展 | 5.860 | 5.850 | ||||||
002053 | 云南能投 | 7.910 | 7.950 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.340 | 4.340 | ||||||
603227 | 雪峰科技 | 4.500 | 4.500 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603080 | 新疆火炬 | 14.530 | 14.650 | ||||||
603619 | 中曼石油 | 9.750 | 9.730 | ||||||
600509 | 天富能源 | 3.810 | 3.810 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.890 | 2.960 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 15.360 | 15.390 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 5.570 | 5.580 | ||||||
300470 | 中密控股 | 43.970 | 44.300 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 7.190 | 7.210 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.800 | 5.870 | ||||||
600333 | 長春燃?xì)?/p> | 5.070 | 5.120 | ||||||
300370 | 安控科技 | 3.240 | 3.290 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.840 | 5.000 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 13.710 | 13.880 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 7.110 | 7.230 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 14.110 | 14.450 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 22.920 | 23.880 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 24.810 | 25.540 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-23 10:38:51 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
