家用電器股有哪些?今日家用電器股股價(jià)多少?(2020/11/20)
2020-11-20 19:33 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供家用電器股有哪些?家用電器股今日股價(jià)查詢:
今日家用電器概念股股價(jià)查詢(2020年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 9.970 | 0.42 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 21.160 | 0.7 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 22.580 | 0.74 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 835.000 | 24.82 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.160 | 0.21 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 11.770 | 0.33 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 67.990 | 1.84 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 45.900 | 1.13 | ||||||
002759 | 天際股份 | 13.030 | 0.24 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 73.320 | 1.34 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.500 | 0.31 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.860 | 0.08 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 21.750 | 0.34 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 29.540 | 0.44 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 10.250 | 0.15 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 9.650 | 0.13 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.350 | 0.05 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 8.450 | 0.09 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.820 | 0.06 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 111.970 | 0.91 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.070 | 0.19 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.740 | 0.03 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.220 | 0.02 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 8.480 | 0.05 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 8.680 | 0.05 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.540 | 0.04 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.950 | 0.01 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | 0.02 | ||||||
002508 | 老板電器 | 43.740 | 0.19 | ||||||
002290 | ST中科創(chuàng) | 6.720 | 0.02 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 13.350 | 0.02 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 35.870 | 0.03 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.990 | 0.01 | ||||||
603578 | 三星新材 | 24.660 | 0.01 | ||||||
000651 | 格力電器 | 67.900 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.980 | -0.01 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 8.500 | -0.01 | ||||||
000100 | TCL科技 | 6.880 | -0.01 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.730 | -0.01 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.520 | -0.01 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 15.760 | -0.04 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 15.650 | -0.04 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.100 | -0.03 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.150 | -0.02 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.910 | -0.01 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 16.060 | -0.07 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 14.210 | -0.07 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.170 | -0.03 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 12.820 | -0.08 | ||||||
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 4.640 | -0.03 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 54.380 | -0.37 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.820 | -0.02 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 31.270 | -0.23 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 4.070 | -0.03 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 72.640 | -0.56 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 12.190 | -0.1 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 13.730 | -0.12 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 35.350 | -0.43 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.660 | -0.05 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.430 | -0.17 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 33.650 | -0.61 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 32.720 | -0.61 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.640 | -0.11 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.570 | -0.33 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 3.450 | -0.07 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 34.330 | -0.87 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 91.590 | -2.41 | ||||||
300808 | 久量股份 | 22.930 | -0.64 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 4.230 | -0.12 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.580 | -0.23 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.290 | -0.11 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.450 | -0.06 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.460 | -0.13 | ||||||
300907 | C康平 | 60.590 | -7.41 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-11-20 15:35:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 粵泰股份屬于什么概念板塊?粵泰股份相關(guān)概念板塊
- 工程機(jī)械股有哪些?今日工程機(jī)械股股價(jià)多少?(20
- 有機(jī)硅龍頭股解析_有機(jī)硅龍頭股都有哪些?
- 哪些概念板塊包含國(guó)投電力?2020年11月20日國(guó)投電
- 2020年11月20日物聯(lián)網(wǎng)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 中視傳媒所屬概念股查詢_中視傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 開能健康所屬概念股查詢_開能健康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 黃河旋風(fēng)是哪些概念板塊?2020年11月20日黃河旋風(fēng)
- 高新區(qū)概念股有哪些_高新區(qū)概念股2020年11月20日
- 三諾生物是哪些概念板塊?2020年11月20日三諾生物

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
