冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價多少?(2020/11/20)
2020-11-20 11:49 南方財富網(wǎng)
冷鏈物流股股價今日實時行情查詢,冷鏈物流股股票一覽 :
今日冷鏈物流概念股股價查詢(2020年11月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000039 | 中集集團 | 15.460 | 14.560 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.820 | 8.530 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.960 | 6.660 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.580 | 3.470 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.970 | 9.680 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.270 | 7.060 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.730 | 4.610 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.590 | 10.370 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 24.660 | 24.160 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 14.940 | 14.500 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 15.380 | 15.090 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.620 | 3.550 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 72.440 | 71.030 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.390 | 5.350 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.970 | 6.930 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.780 | 4.740 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.200 | 5.150 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 16.000 | 15.900 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 10.260 | 10.170 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 6.040 | 6.020 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 29.170 | 29.040 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.610 | 5.580 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 16.800 | 16.800 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 14.290 | 14.210 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.520 | 7.500 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.840 | 3.800 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.910 | 3.900 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.950 | 3.960 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.780 | 4.770 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 55.800 | 56.380 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.150 | 5.140 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 10.930 | 10.910 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.870 | 7.800 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.700 | 3.700 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 9.300 | 9.310 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 25.240 | 25.140 | ||||||
002801 | 微光股份 | 34.520 | 34.480 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.950 | 10.130 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.150 | 9.170 | ||||||
002758 | 華通醫(yī)藥 | 11.950 | 11.950 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.730 | 3.720 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.210 | 6.200 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.260 | 18.260 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.690 | 2.700 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 50.300 | 50.470 | ||||||
300289 | 利德曼 | 7.010 | 7.090 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.830 | 6.880 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 6.770 | 6.850 | ||||||
000411 | 英特集團 | 19.780 | 19.950 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 8.320 | 8.230 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.930 | 9.990 | ||||||
002411 | 延安必康 | 6.140 | 6.210 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 59.380 | 59.020 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 52.910 | 53.450 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.600 | 4.650 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.240 | 8.320 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 9.890 | 9.980 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.810 | 10.980 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 79.000 | 80.820 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.440 | 5.560 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.180 | 3.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-11-20 11:30:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
