2020年11月19日特高壓股價(jià)格是多少?特高壓股一覽表
2020-11-19 10:06 南方財(cái)富網(wǎng)
特高壓股有哪些?2020年11月19日特高壓股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日特高壓概念股股價(jià)查詢(2020年11月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 25.620 | 24.680 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 80.840 | 78.360 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.390 | 21.170 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 15.750 | 15.480 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.540 | 7.440 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 42.340 | 42.000 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 81.490 | 80.090 | ||||||
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 7.020 | 6.980 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 17.900 | 17.750 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.060 | 11.000 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.060 | 3.040 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.960 | 14.940 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.750 | 1.740 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 6.260 | 6.270 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.660 | 8.610 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 3.040 | 3.030 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 15.990 | 16.000 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.110 | 7.100 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 6.630 | 6.640 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 5.450 | 5.460 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 22.730 | 22.770 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.490 | 4.500 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.480 | 6.480 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 11.440 | 11.480 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.260 | 10.300 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.940 | 5.970 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.700 | 15.770 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.650 | 12.580 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.380 | 3.390 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 23.800 | 23.890 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.640 | 4.640 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.770 | 8.770 | ||||||
300069 | 金利華電 | 16.800 | 16.900 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.710 | 6.760 | ||||||
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 13.410 | 13.510 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.390 | 4.420 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.670 | 7.730 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 22.190 | 22.320 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.320 | 8.370 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.080 | 4.100 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.990 | 4.010 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.470 | 7.570 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 23.280 | 23.480 | ||||||
300712 | 永福股份 | 16.860 | 17.030 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.810 | 8.850 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.250 | 3.280 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.720 | 9.750 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.170 | 7.230 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.640 | 2.650 | ||||||
002272 | 川潤(rùn)股份 | 5.670 | 5.860 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.620 | 11.920 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 13.290 | 13.610 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-11-19 10:04:36 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- mcu芯片設(shè)計(jì)公司有哪些?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)mcu芯片廠家一覽
- 比特幣價(jià)格上漲利好哪些上市公司?比特幣利好數(shù)字
- A股車企股票有哪些?生產(chǎn)汽車的供應(yīng)商一覽
- 苯乙烯漲價(jià)受益股有哪些 2020年苯乙烯的上市公司
- 生產(chǎn)異丁醛的上市公司有哪些?異丁醛漲價(jià)受益股一
- 充電樁龍頭上市公司有哪些?A股充電樁供應(yīng)商有哪
- 比特幣上漲利好哪些A股數(shù)字貨幣?數(shù)字貨幣受益股
- 正宗的云旅游概念龍頭一覽!旅游業(yè)上市公司有哪些
- 2020石墨電極原料漲價(jià)利好股票一覽 石墨電極龍頭
- 與字節(jié)跳動(dòng)合作的上市公司一覽 字節(jié)跳動(dòng)有關(guān)的股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
