充電樁股有哪些?今日充電樁股股價(jià)多少?(2020/10/28)
2020-10-28 20:18 南方財(cái)富網(wǎng)
充電樁股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日充電樁股價(jià)格查詢(xún):
今日充電樁概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年10月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300582 | 英飛特 | 31.820 | 26.520 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 23.100 | 20.000 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 6.870 | 6.000 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 15.930 | 14.450 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 151.600 | 139.510 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 21.180 | 19.720 | ||||||
002782 | 可立克 | 14.190 | 13.400 | ||||||
300222 | 科大智能 | 13.930 | 13.100 | ||||||
300048 | 合康新能 | 5.940 | 5.600 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 12.400 | 11.700 | ||||||
603989 | 艾華集團(tuán) | 27.470 | 26.020 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 15.640 | 14.750 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 15.840 | 15.080 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 21.330 | 20.680 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 35.650 | 34.310 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 6.120 | 5.930 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 31.530 | 30.500 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.870 | 8.550 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 28.770 | 27.520 | ||||||
002074 | 國(guó)軒高科 | 27.110 | 26.250 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 8.870 | 8.210 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.500 | 10.240 | ||||||
300001 | 特銳德 | 21.270 | 20.590 | ||||||
000421 | 南京公用 | 6.600 | 6.460 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.560 | 3.510 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 16.110 | 15.870 | ||||||
002885 | 京泉華 | 17.220 | 16.880 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 15.680 | 15.700 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 23.450 | 23.100 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.310 | 3.270 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 27.610 | 27.310 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.150 | 4.100 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 7.280 | 7.210 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.900 | 5.780 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 13.260 | 13.140 | ||||||
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 7.180 | 7.150 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.370 | 14.270 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 13.650 | 13.570 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.300 | 4.280 | ||||||
002882 | 金龍羽 | 9.550 | 9.530 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.840 | 4.800 | ||||||
300713 | 英可瑞 | 27.900 | 27.420 | ||||||
600969 | 郴電國(guó)際 | 6.450 | 6.420 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.840 | 9.780 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.970 | 6.930 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 7.250 | 7.270 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 19.130 | 19.090 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 10.820 | 10.770 | ||||||
300040 | 九洲集團(tuán) | 9.400 | 9.500 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 32.530 | 32.560 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.980 | 5.990 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.980 | 10.980 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 10.080 | 10.100 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.680 | 3.670 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.320 | 7.370 | ||||||
300712 | 永福股份 | 18.260 | 18.340 | ||||||
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 5.870 | 5.890 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.130 | 8.180 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.070 | 5.100 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.490 | 6.520 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.050 | 2.020 | ||||||
002197 | 證通電子 | 9.900 | 9.880 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.500 | 7.510 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 7.280 | 7.260 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 21.600 | 21.730 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 37.830 | 38.190 | ||||||
002212 | 南洋股份 | 21.890 | 22.050 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 6.400 | 6.400 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 26.100 | 26.200 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 6.970 | 7.040 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.730 | 14.890 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.680 | 4.730 | ||||||
300376 | 易事特 | 10.780 | 10.920 | ||||||
002768 | 國(guó)恩股份 | 31.800 | 32.220 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.620 | 2.650 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 17.490 | 17.300 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.570 | 5.620 | ||||||
300414 | 中光防雷 | 18.440 | 18.300 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.490 | 3.550 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 13.760 | 13.750 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 7.840 | 8.020 | ||||||
002706 | 良信股份 | 25.950 | 26.880 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 78.050 | 79.020 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.160 | 1.190 | ||||||
300491 | 通合科技 | 19.780 | 19.820 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.910 | 5.040 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.350 | 8.720 | ||||||
300490 | 華自科技 | 14.150 | 13.630 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 23.090 | 24.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-10-28 15:35:00 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2020年10月28日智能穿戴股價(jià)格是多少?智能穿戴股
- 德展健康是哪些概念板塊?2020年10月28日德展健康
- 電子商務(wù)股有哪些?電子商務(wù)股實(shí)時(shí)行情(2020年10
- 眾合科技所屬概念股查詢(xún)_眾合科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 電動(dòng)物流車(chē)股有哪些?今日電動(dòng)物流車(chē)股股價(jià)多少?
- 2020年10月28日抗流感股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 征信股有哪些?2020年10月28日征信股價(jià)格查詢(xún)
- 申通快遞屬于什么概念板塊?申通快遞今日股價(jià)查詢(xún)
- 航天科工集團(tuán)股有哪些?航天科工集團(tuán)股今日價(jià)格一
- 2020年10月28日乙肝疫苗股價(jià)格是多少?乙肝疫苗股

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
